Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $87,927 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $87,543 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $86,585 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $83,610 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $78,590 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $75,219 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $76,606 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $70,561 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $70,662 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $70,875 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $71,483 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $70,269 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $69,908 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $85,696 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $84,188 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $75,140 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $77,641 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $74,420 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $72,236 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $65,465 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $62,161 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $58,136 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $52,937 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $50,198 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $47,683 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $44,720 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $41,534 |
8 | 15 Февраля 2023 | 17 Февраля 2023 | 2 дня | $39,969 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $35,407 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $26,770 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $45,646 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $44,444 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $44,216 |
6 | 15 Июня 2022 | 16 Июня 2022 | 1 день | $44,216 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $44,753 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $45,045 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $44,577 |
5 | 15 Февраля 2022 | 16 Февраля 2022 | 1 день | $42,062 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $41,009 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $39,488 |
5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $37,674 |
4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $31,941 |
с 2021-06-01 -> Гамба Осака
с 2021-09-15 -> свободный агент
с 2021-10-02 -> Вестерн Сидней Уондерерс
с 2022-09-24 -> свободный агент
с 2022-12-12 -> Штурм
2 ст. | 31.08-03.09 (3) | ![]() |
3 ст. | 26.07-30.07 (4) | ![]() |
1 ст. | 15.04-17.04 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.02-10.02 (2) | ![]() |
4 ст. | 06.11-11.11 (5) | ![]() |
4 ст. | 24.10-29.10 (5) | ![]() |
1 ст. | 11.09-13.09 (2) | ![]() |
3 ст. | 23.08-28.08 (5) | ![]() |
1 ст. | 10.08-12.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 03.08-05.08 (2) | ![]() |
2 ст. | 13.04-16.04 (3) | ![]() |
1 ст. | 12.01-14.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.01-10.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 23.12-25.12 (2) | ![]() |