Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2022 | 21 | ![]() |
RCM | 4.82 | 0:2 | |||
![]() | 26 Февраля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 25 Февраля 2022 | 25 | ![]() |
LCM | 8.86 | 3:0 | |||
![]() | 24 Февраля 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:4 | |||
![]() | 23 Февраля 2022 | 33 | ![]() |
LCM | 6.73 | ![]() |
8:1 | ||
![]() | 22 Февраля 2022 | 26 | ![]() |
LCM | 5.72 | 3:3 | |||
![]() | 20 Февраля 2022 | 22 | ![]() |
LCM | 6.17 | 0:2 | |||
![]() | 19 Февраля 2022 | 22 | ![]() |
LCM | 6.17 | 8:0 | |||
![]() | 18 Февраля 2022 | 25 | ![]() |
LCM | 7.02 | 3:2 | |||
![]() | 17 Февраля 2022 | 22 | ![]() |
LCM | 5.89 | 1:2 | |||
![]() | 16 Февраля 2022 | 29 | ![]() |
LCM | 4.86 | 3:4 | |||
![]() | 15 Февраля 2022 | 29 | ![]() |
LCM | 6.52 | 2:4 | |||
![]() | 14 Февраля 2022 | 28 | ![]() |
LCM | 7.38 | 1:2 | |||
![]() | 13 Февраля 2022 | 29 | ![]() |
LCM | 4.83 | ![]() |
5:1 | ||
![]() | 11 Февраля 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 9 Февраля 2022 | 35 | ![]() |
RCM | 5.81 | 0:2 | |||
![]() | 7 Февраля 2022 | 34 | ![]() |
RCM | 6.39 | 3:2 | |||
![]() | 6 Февраля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 4 Февраля 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
![]() | 30 Января 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 6.05 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 26 Января 2022 | 88 | ![]() |
RCM | 4.98 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() | 24 Января 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 7.11 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Января 2022 | 65 | ![]() |
LCM | 8.20 | ![]() |
1:4 | ![]() |
|
![]() | 21 Января 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 6.37 | 1:5 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 5.67 | 1:4 | |||
![]() | 17 Января 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 4.87 | 1:2 | |||
![]() | 16 Января 2022 | 23 | ![]() |
RCM | 6.18 | 0:1 | |||
![]() | 14 Января 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 5.38 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Января 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 8.73 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
![]() | 10 Января 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 5.37 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 9 Января 2022 | 77 | ![]() |
RCM | 6.79 | 2:4 | ![]() |
||
![]() | 7 Января 2022 | 95 | ![]() |
RCM | 6.79 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 5 Января 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 9.73 | ![]() |
4:1 | ![]() |
|
![]() | 3 Января 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.88 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 2 Января 2022 | 69 | ![]() |
RCM | 8.50 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 8.13 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 26 Декабря 2021 | 70 | ![]() |
RCM | 8.57 | ![]() ![]() |
2:2 | ![]() |
|
![]() | 24 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 7.16 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 6.60 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 9.21 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCM | 7.67 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 6.61 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 8.60 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2021 | 91 | ![]() |
LCM | 7.80 | ![]() |
2:1 | ![]() |
|
![]() | 12 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 6.50 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 10 Декабря 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 5.91 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Декабря 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 5.51 | 2:1 | |||
![]() | 6 Декабря 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 5.20 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 3 Декабря 2021 | 95 | ![]() |
LCM | 7.24 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Декабря 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 7.81 | ![]() ![]() |
1:1 | ![]() |
|
![]() | 29 Ноября 2021 | 70 | ![]() |
LCM | 7.58 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 28 Ноября 2021 | 140 | ![]() |
RCM | 4.26 | ![]() |
6:5 | ![]() |
|
![]() | 26 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 9.88 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 7.35 | ![]() |
3:3 | ![]() |
|
![]() | 22 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
RCM | 6.90 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 7.22 | 0:0 | |||
![]() | 19 Ноября 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 5.13 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 17 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 4.76 | 3:0 | |||
![]() | 15 Ноября 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 9.26 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
![]() | 14 Ноября 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 4.94 | 0:1 | |||
![]() | 12 Ноября 2021 | 92 | ![]() |
LCM | 5.64 | ![]() |
0:0 | ![]() |
|
![]() | 10 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 9.24 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2021 | 94 | ![]() |
LCM | 8.87 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 7 Ноября 2021 | 138 | ![]() |
RCM | 6.63 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 5 Ноября 2021 | 93 | ![]() |
LCM | 6.45 | 5:4 | ![]() |
||
![]() | 3 Ноября 2021 | 95 | ![]() |
RCM | 6.34 | 2:7 | ![]() |
||
![]() | 31 Октября 2021 | 94 | ![]() |
RCM | 5.98 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 30 Октября 2021 | 20 | ![]() |
RCM | 4.95 | 1:5 |
с 2021-06-01 -> Антверпен
3 ст. | 09.01-14.01 (5) | ![]() |
3 ст. | 29.11-03.12 (4) | ![]() |
2 ст. | 28.12-31.12 (3) | ![]() |
2 ст. | 02.12-05.12 (3) | ![]() |
1 ст. | 27.11-29.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 10.11-12.11 (2) | ![]() |