Текущий уровень рейтинга: | 8.3237 8.4319* |
Фиксированная часть: | 5.76 |
Турнирный рейтинг: | 71.28 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 892 место 881 место |
В федерации: | 17 место 17 место |
С тем же гражданством: | 24 место 24 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 15 место 15 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
9 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+5.72 | |
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | ||
13 сезон | ||||||||
12 Ноября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+6.76 | |
8 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+5.72 |
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | |
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
12 сезон | ||||||||
9 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+4.84 | |
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | ||
11 сезон | ||||||||
4 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+6.6 |
10 сезон | ||||||||
10 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+4.84 |
5 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
9 сезон | ||||||||
8 Июня 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
8 сезон | ||||||||
5 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+6.6 |
7 сезон | ||||||||
7 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
20 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0281 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0149 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0306 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0406 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0396 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0252 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0173 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
15 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3472 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0364 |
9 Февраля 2025 | Участие в турнире | +5.72 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0242 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +5.4 |
5 Февраля 2025 | По оценке | +0.6 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
25 Января 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
18 Января 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
21 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
12 Ноября 2024 | Участие в турнире | +6.76 |
26 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.3106 |
26 Октября 2024 | По оценке | +3.6 |
25 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.3139 |
23 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.3488 |
20 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.04 |
19 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.329 |
18 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.331 |
9 Октября 2024 | По оценке | +0.6 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +5.4 |
8 Октября 2024 | Участие в турнире | +5.72 |
3 Октября 2024 | Распасовщик | +0.16 |
3 Октября 2024 | По оценке | +0.8 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +3 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +5.4 |
9 Июня 2024 | Участие в турнире | +4.84 |
4 Февраля 2024 | Участие в турнире | +6.6 |
10 Октября 2023 | Участие в турнире | +4.84 |
5 Октября 2023 | Участие в турнире | +3 |
8 Июня 2023 | Участие в турнире | +2.6 |
5 Февраля 2023 | Участие в турнире | +6.6 |
7 Октября 2022 | Участие в турнире | +5.4 |
с 2021-08-01 -> Кызылкум