Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $3,473 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $5,860 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $4,064 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $5,867 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $4,481 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $4,297 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $3,973 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $3,465 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $2,911 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $2,957 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $2,772 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $2,835 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $2,835 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $2,646 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $2,646 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $2,646 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $2,646 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $2,646 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $2,646 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $2,705 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $2,705 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $2,705 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $2,705 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $2,705 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $2,705 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $2,705 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $2,705 |
6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $2,764 |
5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $6,021 |
5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $6,021 |
5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $6,021 |
![]() ![]() | 3.12 |
![]() ![]() | 4.43 |
![]() ![]() | 3.64 |
![]() ![]() | 3.44 |
![]() ![]() | 8.35 |
![]() ![]() | 5.1 |
![]() ![]() | 4.88 |
![]() ![]() | 3.73![]() |
![]() ![]() | 4.45 |
![]() ![]() | - |
с 2021-08-01 -> Мафра
с 2024-07-09 -> свободный агент
с 2025-06-24 -> Динамо
с 2025-06-30 -> на пенсии
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался