Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $41,981 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $6,384 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $44,773 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $45,474 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $45,500 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $46,358 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $45,149 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $6,565 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $7,156 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $7,159 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $45,128 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $45,716 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $46,826 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $57,521 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $57,074 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $67,080 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $63,782 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $61,948 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $59,831 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $45,646 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $43,014 |
10 | 15 Августа 2023 | 25 Августа 2023 | 10 дней | $46,708 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $43,058 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $36,590 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $33,865 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $32,981 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $31,799 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $35,107 |
8 | 15 Января 2023 | 22 Января 2023 | 7 дней | $34,965 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $34,540 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $34,398 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $35,910 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $35,768 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $36,370 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $36,177 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $37,384 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $37,191 |
с 2021-09-01 -> Кардифф Сити
с 2022-02-08 -> свободный агент
с 2022-04-23 -> Челси
с 2023-08-31 -> Салернитана
2 ст. | 22.12-25.12 (3) | ![]() |
1 ст. | 28.09-30.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 02.06-04.06 (2) | ![]() |