Не найдено ни одной игры с участием этого футболиста.
![]() ![]() | 6.14![]() |
![]() ![]() | 5.96![]() |
![]() ![]() | 4.94![]() |
![]() ![]() | 3.73 |
![]() ![]() | 5.01 |
![]() ![]() | 6.76![]() |
![]() ![]() | 7.13![]() |
![]() ![]() | 6.88![]() |
![]() ![]() | 7.32![]() |
![]() ![]() | 4.11 |
с 2021-09-01 -> Катар СК
с 2021-09-17 -> свободный агент
с 2021-09-29 -> Аль-Ахли
с 2022-03-31 -> свободный агент
с 2024-10-25 -> СПАЛ
с 2025-02-28 -> на пенсии
5 ст. | 19.10-27.10 (8) | ![]() |