Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $198,988 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $187,466 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $188,096 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $132,412 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $126,122 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $119,908 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $113,595 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $113,407 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $110,972 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $111,302 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $89,982 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $108,746 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $96,499 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $127,061 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $126,893 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $116,402 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $113,084 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $112,398 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $110,224 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $107,364 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $103,475 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $100,615 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $96,496 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $95,706 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $96,642 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $87,750 |
9 | 15 Марта 2023 | 18 Марта 2023 | 3 дня | $86,580 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $82,602 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $79,560 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $76,226 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $71,897 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $63,328 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $59,381 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $55,195 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $51,129 |
6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $48,019 |
6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $46,584 |
6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $45,209 |
![]() ![]() | 6.12![]() |
![]() ![]() | 4.95 |
![]() ![]() | 6.57![]() |
![]() ![]() | 8.67 |
![]() ![]() | 6.61 |
![]() ![]() | 8.92 |
![]() ![]() | 6.76![]() |
![]() ![]() | 6.01![]() |
![]() ![]() | 5.55 |
![]() ![]() | 6.13 |
с 2021-11-01 -> Сентрал Кост Маринерс
с 2022-03-18 -> свободный агент
с 2022-04-01 -> Согдиана