Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 25 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
![]() | 24 Февраля 2025 | 68 | ![]() |
GK | 5.45 | 3:0 | |||
![]() | 23 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
CD | 4.58 | 3:2 | |||
![]() | 22 Февраля 2025 | 97 | ![]() |
CD | 5.30 | 5:2 | |||
![]() | 21 Февраля 2025 | 24 | ![]() |
GK | 6.12 | 5:1 | |||
![]() | 20 Февраля 2025 | 55 | ![]() |
GK | 4.97 | 3:1 | |||
![]() | 19 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 18 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 17 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
RD | 5.51 | 1:0 | |||
![]() | 16 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
GK | 5.57 | 1:0 | |||
![]() | 15 Февраля 2025 | 40 | ![]() |
RD | 5.63 | 4:0 | |||
![]() | 14 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 13 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 12 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
LM | 5.41 | 1:0 | |||
![]() |
![]() | 8 Февраля 2025 | 95 | ![]() |
GK | 7.01 | 0:2 | ![]() |
|
![]() | 3 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
GK | 7.45 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2025 | 90 | ![]() |
GK | 6.85 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2025 | 90 | ![]() |
GK | 9.09 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 5.35 | 2:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 25 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 7.72 | 0:3 | ![]() |
|
![]() | 24 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 7.31 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 3.76 | 3:3 | |||
![]() | 20 Января 2025 | 90 | ![]() |
GK | 6.35 | 0:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 18 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 5.62 | 0:5 | ![]() |
|
![]() | 17 Января 2025 | 90 | ![]() |
GK | 7.64 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 6.16 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 7.27 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 8.84 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 9.08 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 6 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 6.75 | 2:0 | |||
![]() |
![]() | 4 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 4.71 | 1:1 | ||
![]() | 3 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 6.49 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 1 Января 2025 | 90 | ![]() |
GK | 6.50 | 1:0 | |||
![]() | 30 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 3.67 | 3:2 | |||
![]() |
![]() | 28 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 5.71 | 1:0 | ||
![]() | 27 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.26 | 2:0 | |||
![]() | 25 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.86 | 2:1 | |||
![]() |
![]() | 21 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 9.02 | 0:2 | ![]() |
|
![]() | 20 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 9.41 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
GK | 5.26 | 2:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 14 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.51 | 1:0 | ||
![]() | 13 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 5.33 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.74 | 3:2 | |||
![]() | 9 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 6.51 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 7 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.23 | 2:0 | ||
![]() | 6 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 6.33 | 2:1 | |||
![]() | 4 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 3.11 | 3:3 | |||
![]() | 2 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 7.99 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
GK | 3.47 | 3:3 | |||
![]() | 27 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 6.77 | 1:0 | |||
![]() | 25 Ноября 2024 | 64 | ![]() |
GK | 4.42 | 2:2 | |||
![]() | 24 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.14 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 23 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.78 | 3:0 | ||
![]() | 22 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.05 | 1:1 | |||
![]() | 20 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
GK | 7.91 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 18 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
GK | 5.42 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 9 Ноября 2024 | 96 | ![]() |
GK | 7.47 | 0:1 | ![]() |
с 2021-12-01 -> Стад Тунизьен
с 2023-04-27 -> свободный агент
с 2024-07-22 -> Сент-Патрикс Атлетик
с 2025-02-27 -> Голуэй Юнайтед
1 ст. | 13.02-15.02 (2) | ![]() |