Текущий уровень рейтинга: | 5.7517 5.7481* |
Фиксированная часть: | 5.13 |
Турнирный рейтинг: | 14.34 |
Последний пересчёт: | 10 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 1286 место 1281 место |
В федерации: | 32 место 32 место |
С тем же гражданством: | 29 место 29 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
6 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | ||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | ||
12 сезон | ||||||||
10 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | ||
6 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | ||
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0209 |
4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
24 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0169 |
21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0228 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
6 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.44 |
6 Июня 2025 | Голкипер | +0.09 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0191 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0212 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0251 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.8 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +1.8 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +1.2 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
10 Июня 2024 | Участие в турнире | +2.52 |
10 Июня 2024 | Голкипер | +0.18 |
6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.08 |
6 Октября 2023 | Голкипер | +0.06 |
9 Июня 2023 | Голкипер | +1.8 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2021-12-01 -> Навбахор
с 2022-06-24 -> Заря
с 2022-09-07 -> ЕНППИ
с 2023-06-14 -> Сталь
3 ст. | 28.01-02.02 (5) | ![]() |
1 ст. | 21.07-23.07 (2) | ![]() |
2 ст. | 01.07-05.07 (4) | ![]() |
1 ст. | 30.11-02.12 (2) | ![]() |
4 ст. | 19.09-25.09 (6) | ![]() |
2 ст. | 13.09-18.09 (5) | ![]() |
3 ст. | 30.07-04.08 (5) | ![]() |
2 ст. | 26.07-29.07 (3) | ![]() |
2 ст. | 02.06-05.06 (3) | ![]() |
2 ст. | 17.05-20.05 (3) | ![]() |
1 ст. | 11.05-13.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 24.04-26.04 (2) | ![]() |
5 ст. | 20.03-31.03 (11) | ![]() |
1 ст. | 17.03-19.03 (2) | ![]() |
5 ст. | 08.10-18.10 (10) | ![]() |
3 ст. | 17.09-21.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 09.09-13.09 (4) | ![]() |
3 ст. | 30.06-04.07 (4) | ![]() |