Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 Сентября 2023 | 91 | ![]() |
LW | 4.99 | 0:5 |
![]() ![]() | 4.49 |
![]() ![]() | 5.7 |
![]() ![]() | 5.66 |
![]() ![]() | 10![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.47![]() |
![]() ![]() | 4.38 |
![]() ![]() | 4.65 |
![]() ![]() | 4.58 |
![]() ![]() | 6.69 |
![]() ![]() | 4.98 |
с 2021-12-01 -> Фрозиноне
с 2022-05-01 -> Кёльн
с 2022-06-26 -> Фрозиноне
с 2025-02-28 -> на пенсии
4 ст. | 16.12-22.12 (6) | ![]() |