Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 Февраля 2023 | 95 | ![]() |
GK | 7.55 | 0:0 | |||
![]() | 16 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.71 | 4:0 | |||
![]() | 10 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
GK | 6.18 | 1:0 | |||
![]() | 8 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
GK | 6.11 | 2:0 | |||
![]() | 6 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.32 | 0:0 | |||
![]() |
![]() | 28 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | ||
![]() | 23 Января 2023 | 91 | ![]() |
GK | 8.87 | 0:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 21 Января 2023 | 69 | ![]() |
GK | 3.56 | 3:4 | ||
![]() | 16 Января 2023 | 92 | ![]() |
GK | 4.71 | 0:2 | |||
![]() |
![]() | 14 Января 2023 | 93 | ![]() |
GK | 5.46 | 1:3 | ![]() |
|
![]() | 9 Января 2023 | 95 | ![]() |
GK | 5.32 | 3:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 7 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | ||
![]() | 25 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
GK | 8.39 | 0:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 24 Декабря 2022 | 95 | ![]() |
GK | 7.41 | 1:0 | ![]() |
|
![]() | 23 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 21 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 19 Декабря 2022 | 95 | ![]() |
GK | 7.43 | 1:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 17 Декабря 2022 | 43 | ![]() |
GK | 5.01 | 2:4 | ![]() |
|
![]() | 12 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
GK | 7.02 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
GK | 7.10 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
GK | 6.40 | 0:0 | |||
![]() | 7 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
GK | 6.02 | 2:0 | |||
![]() | 5 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
GK | 6.12 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
GK | 6.47 | 1:1 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 3 Декабря 2022 | 31 | ![]() |
GK | 5.43 | 1:0 | ||
![]() | 30 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
![]() | 28 Ноября 2022 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 27 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
GK | 4.50 | 1:2 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 26 Ноября 2022 | 57 | ![]() |
GK | 4.00 | 0:3 | ||
![]() | 23 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
GK | 5.59 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
GK | 5.16 | 4:0 | |||
![]() | 20 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
GK | 6.50 | 2:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 19 Ноября 2022 | 60 | ![]() |
GK | 7.28 | 1:1 | ![]() |
|
![]() | 16 Ноября 2022 | 95 | ![]() |
GK | 5.80 | 4:0 | |||
![]() | 14 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
GK | 6.73 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
GK | 5.55 | 0:0 | |||
![]() | 11 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
GK | 5.37 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
GK | 5.29 | 1:0 | |||
![]() | 6 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
GK | 7.80 | 0:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 5 Ноября 2022 | 30 | ![]() |
GK | 6.02 | 2:0 | ![]() |
|
![]() | 4 Ноября 2022 | 94 | ![]() |
GK | 8.28 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Октября 2022 | 83 | ![]() |
GK | 5.99 | 5:0 |
с 2022-02-01 -> Заря
1 ст. | 16.05-18.05 (2) | ![]() |
3 ст. | 18.01-23.01 (5) | ![]() |
1 ст. | 25.12-27.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 19.11-21.11 (2) | ![]() |
3 ст. | 02.09-07.09 (5) | ![]() |
1 ст. | 15.08-17.08 (2) | ![]() |
4 ст. | 16.07-23.07 (7) | ![]() |
2 ст. | 31.12-03.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 13.11-15.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 12.09-14.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 06.09-08.09 (2) | ![]() |
2 ст. | 10.08-14.08 (4) | ![]() |
1 ст. | 05.08-07.08 (2) | ![]() |
2 ст. | 01.08-04.08 (3) | ![]() |