Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.1979 0.1549* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 1.06 |
| Последний пересчёт: | 10 Марта 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 16193 место 16906 место |
| В федерации: | 641 место 660 место |
| С тем же гражданством: | 604 место 622 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 341 место 350 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 6 Февраля 2026 |
|
|
|
2 | +0.52 | |||
| 16 сезон | ||||||||
| 6 Октября 2025 |
|
|
|
|
5 | +0.32 | ||
| 7 сезон | ||||||||
| 5 Октября 2022 |
|
|
|
|
3 | +0.22 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 9 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 6 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 5 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.015 |
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.013 |
| 22 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 19 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 17 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.004 |
| 14 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 6 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 6 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.52 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0087 |
| 23 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0081 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0088 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0062 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0025 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0086 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.006 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0004 |
| 6 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.32 |
| 5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2022-02-01 -> Алания
с 2022-06-29 -> Атлетико Насьональ
с 2022-10-12 -> Алания
с 2023-02-27 -> Рубин
с 2023-06-05 -> Алания