Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 Июня 2023 | 81 | ![]() |
LCM | 8.29 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Июня 2023 | 95 | ![]() |
LCM | 9.29 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Июня 2023 | 133 | ![]() |
RCM | 6.25 | 4:1 | |||
![]() | 14 Июня 2023 | 123 | ![]() |
RCM | 6.80 | 1:0 | |||
![]() | 12 Июня 2023 | 138 | ![]() |
RCM | 7.51 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 11 Июня 2023 | 125 | ![]() |
RCM | 7.05 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 10 Июня 2023 | 70 | ![]() |
RCM | 6.10 | 2:3 | ![]() |
|
![]() | 9 Июня 2023 | 140 | ![]() |
RCM | 6.94 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 7 Июня 2023 | 31 | ![]() |
RCM | 7.15 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Июня 2023 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
![]() | 2 Июня 2023 | 94 | ![]() |
RCM | 6.64 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Мая 2023 | 92 | ![]() |
DM | 7.69 | 4:0 | |||
![]() | 29 Мая 2023 | 94 | ![]() |
LW | 6.37 | 1:0 | |||
![]() | 24 Мая 2023 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
![]() | 22 Мая 2023 | 41 | ![]() |
LCM | 7.19 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Мая 2023 | 91 | ![]() |
DM | 5.71 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
![]() | 15 Мая 2023 | 92 | ![]() |
LM | 5.51 | 0:0 | |||
![]() | 14 Мая 2023 | 15 | ![]() |
CM | 5.51 | 0:0 | |||
![]() | 12 Мая 2023 | 92 | ![]() |
RCM | 6.71 | 6:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Мая 2023 | 43 | ![]() |
LCM | 6.80 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Мая 2023 | 35 | ![]() |
LCM | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 24 Апреля 2023 | 96 | ![]() |
LCM | 6.07 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Апреля 2023 | 93 | ![]() |
RCM | 6.23 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 17 Апреля 2023 | 96 | ![]() |
RCM | 7.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 15 Апреля 2023 | 18 | ![]() |
RDM | 4.38 | 0:3 | ||
![]() | 10 Апреля 2023 | 79 | ![]() |
RCM | 8.76 | 0:0 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 8 Апреля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | ||
![]() | 7 Апреля 2023 | 96 | ![]() |
LCM | 8.23 | 6:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Марта 2023 | 92 | ![]() |
LCM | 6.86 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Марта 2023 | 94 | ![]() |
DM | 7.06 | 2:0 | |||
![]() | 26 Марта 2023 | 82 | ![]() |
CM | 9.70 | ![]() |
3:2 | ![]() |
|
![]() | 20 Марта 2023 | 93 | ![]() |
RCM | 7.88 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Марта 2023 | 92 | ![]() |
RCM | 6.30 | 8:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Марта 2023 | 139 | ![]() |
RCM | 8.76 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 10 Марта 2023 | 94 | ![]() |
RCM | 6.93 | 6:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Марта 2023 | 91 | ![]() |
CM | 8.12 | 1:3 | ![]() |