Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $30,504 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $27,086 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $48,281 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $52,074 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $54,131 |
14 | 15 Декабря 2024 | 19 Декабря 2024 | 4 дня | $58,763 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $58,766 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $58,309 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $5,343 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $5,356 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $49,573 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $50,383 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $67,090 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $74,291 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $70,043 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $37,376 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $40,610 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $43,243 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $45,368 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $35,389 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $38,300 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $38,900 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $38,115 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $32,036 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $29,295 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $26,271 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $23,861 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $18,191 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $16,301 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $14,742 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $13,797 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $14,104 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $13,041 |
7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $11,882 |
7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $7,873 |
с 2022-03-01 -> Кристал Пэлас
с 2022-07-20 -> свободный агент
с 2022-08-06 -> Уотфорд
с 2024-02-24 -> Аль-Араби