Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Февраля 2024 | 93 | ![]() |
GK | 6.95 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 9.38 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Января 2024 | 93 | ![]() |
GK | 4.45 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 26 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.95 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 24 Января 2024 | 94 | ![]() |
GK | 6.26 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 22 Января 2024 | 93 | ![]() |
GK | 8.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Января 2024 | 95 | ![]() |
GK | 3.41 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.90 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.45 | 0:0 | |||
![]() | 12 Января 2024 | 93 | ![]() |
GK | 8.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2024 | 95 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:5 | |||
![]() | 8 Января 2024 | 96 | ![]() |
GK | 2.82 | 0:3 | |||
![]() | 5 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.35 | 0:1 | |||
![]() | 3 Января 2024 | 92 | ![]() |
GK | 6.55 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 2.72 | 0:3 | |||
![]() | 20 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 2.59 | 0:3 | |||
![]() | 18 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 7.95 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 3.76 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 3.43 | 0:4 | |||
![]() | 11 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 2.79 | 0:4 | |||
![]() | 10 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 8.30 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Декабря 2023 | 94 | ![]() |
GK | 2.29 | 0:4 | |||
![]() | 6 Декабря 2023 | 90 | ![]() |
GK | 10.00 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2023 | 92 | ![]() |
GK | 4.00 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Декабря 2023 | 91 | ![]() |
GK | 9.65 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2023 | 90 | ![]() |
GK | 4.80 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 27 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 4.59 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 3.56 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 7.52 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 20 Ноября 2023 | 94 | ![]() |
GK | 10.00 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 17 Ноября 2023 | 90 | ![]() |
GK | 6.97 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 9.31 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 5.38 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Ноября 2023 | 91 | ![]() |
GK | 3.41 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 6.97 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2023 | 92 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:6 | |||
![]() | 3 Ноября 2023 | 93 | ![]() |
GK | 6.31 | 3:2 | ![]() |
![]() ![]() | 6.42 |
![]() ![]() | 3.03 |
![]() ![]() | 4.66 |
![]() ![]() | 4.05 |
![]() ![]() | 6.84![]() |
![]() ![]() | 4.63 |
![]() ![]() | 8.63![]() |
![]() ![]() | 9.05![]() |
![]() ![]() | 7.84 |
![]() ![]() | 8.52![]() |
с 2022-04-01 -> Хэнань
с 2022-08-09 -> свободный агент
с 2022-10-27 -> Циндао Ред Лайонс
с 2025-04-03 -> свободный агент
2 ст. | 28.07-31.07 (3) | ![]() |