1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 398 | 3 | - |
Игровой опыт | 188 | 2 | - |
Турнирный рейтинг | - | 1 | - |
Итог | 586 | 6 | - |
![]() ![]() | 5.85 |
![]() ![]() | 7.29![]() |
![]() ![]() | 6.92![]() |
![]() ![]() | 5.97 |
![]() ![]() | 7.49![]() |
![]() ![]() | 5.51 |
![]() ![]() | 5.68 |
![]() ![]() | 5.4 |
![]() ![]() | 6.87 |
![]() ![]() | 6.31 |
с 2022-04-01 -> Сассуоло
1 ст. | 09.06-11.06 (2) | ![]() |
2 ст. | 27.05-30.05 (3) | ![]() |
1 ст. | 14.04-16.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 21.03-24.03 (3) | ![]() |
3 ст. | 15.03-19.03 (4) | ![]() |
1 ст. | 12.03-14.03 (2) | ![]() |