История игр за команду / Сезон 17


    Дата Поз. События  
11 Февраля 2026 - Сидел на скамейке - -   0:1  
9 Февраля 2026 92 С первых минут RAM 6.02   3:2  
8 Февраля 2026 65 С первых минут RAM 10.00 Голевая передачаx2 2:0
6 Февраля 2026 31 Вышел на замену RM 5.57   4:0  
4 Февраля 2026 32 Вышел на замену RM 7.25   4:0
2 Февраля 2026 40 Вышел на замену AM 7.38   0:0  
30 Января 2026 58 С первых минут AM 8.52 Голевая передачаx1 3:2
27 Января 2026 30 Вышел на замену AM 5.60   0:2  
25 Января 2026 11 Вышел на замену AM 5.39   1:1  
23 Января 2026 46 С первых минут AM 9.42 Голевая передачаxЖелтая карточка 1:1  
21 Января 2026 93 С первых минут RM 9.51 Голевая передачаx3 3:1
19 Января 2026 51 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 4:0
18 Января 2026 - Сидел на скамейке - -   2:1  
16 Января 2026 41 Вышел на замену AM 10.00 Голевая передачаx2 3:0
12 Января 2026 39 Вышел на замену RM 7.19 Голевая передачаx1 5:0
9 Января 2026 21 Вышел на замену AM 4.58   0:1  
7 Января 2026 75 С первых минут AM 9.11 Голевая передачаx3 3:0
5 Января 2026 24 Вышел на замену RM 7.27   0:0  
2 Января 2026 59 С первых минут AM 8.76 Голевая передачаx2 4:0
29 Декабря 2025 55 С первых минут AM 9.68 Голевая передачаx2 4:0
26 Декабря 2025 68 С первых минут AM 9.72 Голевая передачаx3 3:1
24 Декабря 2025 - Сидел на скамейке - -   0:0  
22 Декабря 2025 77 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx6 8:0
21 Декабря 2025 15 Вышел на замену AM 5.73   0:0  
19 Декабря 2025 56 С первых минут AM 9.75 Голевая передачаx3 3:0
18 Декабря 2025 26 Вышел на замену LM 4.46   3:4  
16 Декабря 2025 - Сидел на скамейке - -   1:1  
15 Декабря 2025 23 Вышел на замену AM 6.13   1:0  
14 Декабря 2025 29 Вышел на замену AM 6.74   3:1
12 Декабря 2025 84 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx1 1:0
10 Декабря 2025 - Сидел на скамейке - -   4:0  
9 Декабря 2025 - Сидел на скамейке - -   5:0  
8 Декабря 2025 54 С первых минут AM 6.51 Желтая карточка 0:0
7 Декабря 2025 9 Вышел на замену RM 6.41   1:1  
5 Декабря 2025 16 Вышел на замену AM 5.56   0:0  
2 Декабря 2025 21 Вышел на замену AM 5.26   1:2  
1 Декабря 2025 46 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx3 5:0
28 Ноября 2025 46 С первых минут AM 6.45   1:0  
27 Ноября 2025 - Сидел на скамейке - -   3:0  
26 Ноября 2025 - Сидел на скамейке - -   5:0  
24 Ноября 2025 34 Вышел на замену AM 6.87   0:0  
23 Ноября 2025 - Сидел на скамейке - -   1:1  
21 Ноября 2025 47 Вышел на замену AM 7.23 Голевая передачаx1 4:1
17 Ноября 2025 35 Вышел на замену AM 7.81   1:1
14 Ноября 2025 67 С первых минут AM 10.00 Голевая передачаx1 2:0
12 Ноября 2025 60 С первых минут AM 9.87 Голевая передачаx5 6:0
10 Ноября 2025 24 Вышел на замену AM 7.62   2:2  
7 Ноября 2025 54 С первых минут AM 8.44 Голевая передачаx1 2:1
3 Ноября 2025 48 С первых минут AM 9.55 Голевая передачаx2 4:0
2 Ноября 2025 - Сидел на скамейке - -   1:0  

Последние игры

2:0
6.8
1:2
9.02
6:0
8.85
0:4
10
1:1
-
4:0
7.93
1:0
8.71
1:1
7.77
2:0
7.44
0:1
7.93

История переходов:

с 2022-04-01 -> Кадис

с 2022-07-30 -> свободный агент

с 2022-08-15 -> Андерлехт

с 2022-10-28 -> Флуминенсе

с 2023-08-31 -> Далянь Кун Сити

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (2 ст.) — 20 Апреля 2025
Вылечился за 3 дня

Все травмы (9)