Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | ![]() | CF | Иван Лисицын | ![]() | 26 | 29 | 42 | 1/о | 8.03 | 38 | 100 | 100 | ||
17 | ![]() | ![]() | CF | Крэйг Радден | 25 | 5/о | 24.75 | 100 | 98 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | CF | Ника Никабидзе | ![]() | 28 | 3 | 1 | 4/о | 5.38 | 29.89 | 100 | 100 | ||
15 | ![]() | ![]() | CF | Никола Лукич | ![]() | 24 | 0(29) | 23 | 1/о | 6.72 | 38.75 | 98 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | RW | Лука Давлашелидзе | 22 | 27 | 13 | 1/о | 7.19 | 37.25 | 100 | 98 | |||
13 | ![]() | ![]() | AM | Гиви Манджгаладзе | ![]() | 25 | 27 | 31 | 1/о | 8.8 | 39.75 | 100 | 96 | ||
12 | ![]() | ![]() | LW | Арлин Москера | ![]() | ![]() | 23 | 28 | 16 | 1/о | 7.75 | 37 | 100 | 100 | |
11 | ![]() | ![]() | CM | Абдулла Хайцзянь | 21 | 27 | 3 | 1/о | 6.85 | 30.5 | 100 | 100 | |||
10 | ![]() | ![]() | CM | Цзе Ван | 23 | 23 | 1/о | 7.23 | 27.25 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | DM | Лу Лю | 23 | 5/о | 25.5 | 100 | 100 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | DM | Мао Хоу | 25 | 25 | 1/о | 7.04 | 25.75 | 100 | 100 | ||||
7 | ![]() | ![]() | DM | Камил Капустка | ![]() | ![]() | 25 | 13(1) | 1/о | 6.82 | 32.06 | 100 | 100 | ||
6 | ![]() | ![]() | RD | Бека Гегелашвили | ![]() | 25 | 28 | 3/о | 6.88 | 33.75 | 96 | 99 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Тан Мяо | 32 | 29 | 1/о | 7.34 | 38.25 | 100 | 100 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Вэй Ли | 24 | 4 | 5/о | 5.63 | 22.75 | 100 | 99 | ||||
3 | ![]() | ![]() | LD | Теймураз Джалагония | 26 | 27 | 1/о | 6.81 | 32.75 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Пяо Цзымин | ![]() | 28 | 4/о | 36.59 | 100 | 100 | |||||
1 | ![]() | ![]() | GK | Ханг Шэн | 26 | 29 | 6 | 1/о | 5.62 | 45.67 | 100 | 100 |
Чэнду Жунчэн
4:0
Нанкин Сити
0:0
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ![]() | CF | Гиорги Толордава | 19 | 1(1) | 1 | 1/о | 6.54 | 24.75 | 100 | 100 | |||
15 | ![]() | ![]() | CF | Хао Гань | 22 | 2(29) | 21 | 1 | 1/о | 6.74 | 25 | 100 | 100 | ||
14 | ![]() | ![]() | CF | Сюэсон Тяньюй | 22 | 30 | 47 | 1/о | 8.2 | 28.25 | 100 | 100 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Юминь Ма | 23 | 3 | 1 | 1 | 5/о | 6.89 | 25.75 | 100 | 99 | ||
12 | ![]() | ![]() | CF | Цзоу Ван | 24 | 3 | 5/о | 6.05 | 29.5 | 100 | 96 | ||||
11 | ![]() | ![]() | CF | Сян Ли | 25 | 2 | 5/о | 6.1 | 27.25 | 100 | 99 | ||||
10 | ![]() | ![]() | RW | Сунь Ли | 23 | 31 | 1/о | 5.47 | 23.75 | 100 | 100 | ||||
9 | ![]() | ![]() | RW | Цзэн Лююй | ![]() | 23 | 32 | 1/о | 5.68 | 23.25 | 100 | 100 | |||
8 | ![]() | ![]() | AM | Иракли Цицкишвили | ![]() ![]() | 19 | 30 | 16 | 1/о | 8.03 | 26.75 | 96 | 98 | ||
7 | ![]() | ![]() | LW | Ника Цикаридзе | 21 | 30 | 45 | 1/о | 8.36 | 27.5 | 100 | 100 | |||
6 | ![]() | ![]() | CM | Юань Ли | 23 | 32 | 1 | 1/о | 6.31 | 19 | 100 | 100 | |||
5 | ![]() | ![]() | CM | Чжан Цзяньцзюнь | ![]() | 25 | 33 | 1 | 1/о | 6.98 | 25.25 | 100 | 100 | ||
4 | ![]() | ![]() | RD | Цин Шэн | ![]() | 25 | 33 | 1/о | 6.32 | 22.75 | 100 | 100 | |||
3 | ![]() | ![]() | CD | Гиорги Нунуа | 16 | 7 | 1/о | 5.88 | 12.5 | 100 | 100 | ||||
2 | ![]() | ![]() | CD | Тамаз Габуния | 21 | 33 | 1 | 1/о | 6.45 | 24 | 100 | 100 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Диогу Карлос | 26 | 1 | 1 | 1/о | 8.63 | 26 | 100 | 67 |
Далянь Инбо
0:0
Чанчунь Ятай
2:1
Нанкин Сити
1:1