Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ![]() | CF | Эдгар Аревалос | 28 | 45.5 | 100 | 53 | |||||
23 | ![]() | ![]() | CF | Тиан У | 26 | 11 | 48.25 | 100 | 65 | ||||
22 | ![]() | ![]() | RW | Ли Шэн | 18 | 17.75 | 100 | 95 | |||||
21 | ![]() | ![]() | RW | Юрий Бабогло | 27 | 10 | 36.25 | 100 | 63 | ||||
20 | ![]() | ![]() | AM | Лукас Боскилия | 29 | 11 | 42.25 | 96 | 87 | ||||
19 | ![]() | ![]() | AM | Натан-Дилан Джиралдо | 28 | 44.5 | 100 | 59 | |||||
18 | ![]() | ![]() | AM | Жуан Игор | ![]() | 32 | 3 | 48.27 | 100 | 100 | |||
17 | ![]() | ![]() | LW | Оссьель Эррера | ![]() | 32 | 11 | 48.25 | 100 | 97 | |||
16 | ![]() | ![]() | RM | Чжан Ван | 26 | 1 | 29 | 100 | 85 | ||||
15 | ![]() | ![]() | CM | Леандро Бакуна | ![]() | 22 | 11 | 43.75 | 100 | 52 | |||
14 | ![]() | ![]() | CM | Яссине Ладжнеф | ![]() | 28 | 8 | 40.25 | 100 | 94 | |||
13 | ![]() | ![]() | LM | Юнцзин Цао | 24 | 29 | 100 | 87 | |||||
12 | ![]() | ![]() | DM | Имин Цзыхао | 18 | 17 | 100 | 100 | |||||
11 | ![]() | ![]() | DM | Сергей Роик | ![]() | 27 | 11 | 39.75 | 100 | 61 | |||
10 | ![]() | ![]() | DM | Чан Сяо | 23 | 27.75 | 100 | 62 | |||||
9 | ![]() | ![]() | RD | Цзян Тяньи | 22 | 10 | 28.25 | 100 | 52 | ||||
8 | ![]() | ![]() | RD | Хуан Хайбинь | 19 | 16.75 | 100 | 100 | |||||
7 | ![]() | ![]() | CD | Амаури Гарсия | 30 | 11 | 40.5 | 100 | 83 | ||||
6 | ![]() | ![]() | CD | Хаожань Чжан | ![]() | 17 | 17 | 100 | 100 | ||||
5 | ![]() | ![]() | LD | Мейсон Тавернье | 29 | 1 | 39.5 | 100 | 68 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Лунчан Лун | ![]() | 25 | 11 | 25.5 | 100 | 70 | |||
3 | ![]() | ![]() | GK | Лю Чжэньао | ![]() | 30 | 31.35 | 100 | 74 | ||||
2 | ![]() | ![]() | GK | Майлс Робертс | 30 | 11 | 19 | 67.67 | 97 | 92 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Хэ Липань | ![]() | 32 | 45.76 | 100 | 74 |
Чанчунь Ятай
0:1
Далянь Инбо
0:0
Шанхай Шеньхуа
0:4
Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | ![]() | RF | Алибек Абдурашидход… | ![]() | 22 | 6 | 1 | 1 | 28.5 | 100 | 70 | |
14 | ![]() | ![]() | CF | Цимин Ван | 19 | 14 | 1 | 20.25 | 100 | 91 | |||
13 | ![]() | ![]() | CF | Чжэн Чжан | 26 | 13 | 6 | 32 | 100 | 100 | |||
12 | ![]() | ![]() | LF | Сяньцзюнь Кайму | 25 | 1 | 27.5 | 100 | 80 | ||||
11 | ![]() | ![]() | AM | Хайдонг Хуан | ![]() | 27 | 15 | 1 | 26 | 100 | 87 | ||
10 | ![]() | ![]() | RM | Лань Шанкунь | ![]() | 21 | 14 | 23.25 | 100 | 74 | |||
9 | ![]() | ![]() | CM | Чжан Мяо | ![]() | 23 | 14 | 2 | 24 | 100 | 74 | ||
8 | ![]() | ![]() | CM | Шанъюань Бо | ![]() | ![]() | 27 | 15 | 2 | 22.8 | 100 | 91 | |
7 | ![]() | ![]() | DM | Чжу Цзя | ![]() | 19 | 14 | 20.5 | 100 | 89 | |||
6 | ![]() | ![]() | CD | Пяо Ян | 22 | 11 | 1(1) | 20 | 100 | 71 | |||
5 | ![]() | ![]() | CD | Кристьян Эрнандес | 22 | 15 | 21.25 | 100 | 70 | ||||
4 | ![]() | ![]() | LD | Вэньхэ Чжэньао | 24 | 15 | 18 | 100 | 74 | ||||
3 | ![]() | ![]() | GK | Цзяци Хань | 21 | 4 | 7 | 21.67 | 100 | 62 | |||
2 | ![]() | ![]() | GK | Фанг Тан | 20 | 4 | 10(1) | 24.33 | 100 | 82 | |||
1 | ![]() | ![]() | GK | Фу Вэй | 21 | 7 | 7 | 31.67 | 100 | 68 |
Шанхай Шеньхуа
0:1
Чанчунь Ятай
0:1