Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CF | Платини | 20 | 42.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 23 | CF | Диего Варас | ![]() | ![]() | 24 | 18(1) | 24 | 7.77 | 56.75 | 98 | 100 | |||
| 22 | CF | Рафаэль Месси Були | ![]() | 22 | 1(8) | 7 | 6.53 | 50 | 100 | 100 | ||||
| 21 | CF | Ди Гао | 22 | 40.75 | 100 | 93 | ||||||||
| 20 | CF | Фернандиньо | 25 | 0(3) | 2 | 6.59 | 49 | 97 | 100 | |||||
| 19 | RW | Хунлин Хай | 20 | 33.25 | 100 | 99 | ||||||||
| 18 | RW | Абликим Абдусалам | ![]() | 22 | 16(1) | 1 | 5.89 | 36.25 | 98 | 100 | ||||
| 17 | AM | Анте Кулиш | 22 | 10(4) | 12 | 7.57 | 41.5 | 100 | 100 | |||||
| 16 | AM | Эди Хорват | ![]() | 21 | 3(5) | 9 | 8.49 | 37.5 | 99 | 100 | ||||
| 15 | LW | Бинь Гу | 22 | 16 | 4 | 6.51 | 38.5 | 98 | 100 | |||||
| 14 | CM | Хаожань Чжун | 22 | 3(2) | 6.28 | 38.5 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Цзюньшэн Яо | ![]() | 22 | 8(1) | 6.27 | 46.5 | 100 | 100 | |||||
| 12 | CM | Марат Селихов | ![]() | 19 | 34.25 | 100 | 100 | |||||||
| 11 | CM | Ной Корча | ![]() | ![]() | 24 | 17 | 4 | 6.72 | 37.75 | 98 | 100 | |||
| 10 | CM | Шюррле | 22 | 42.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 9 | CM | Антонио Пальма | 22 | 37.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | DM | Гонсало Арсамендия | 25 | 13(5) | 6.45 | 41.5 | 98 | 100 | ||||||
| 7 | RD | Юй Дун | 22 | 19 | 5.52 | 38 | 98 | 100 | ||||||
| 6 | CD | Цзицзу Сюй | 22 | 12(1) | 5.94 | 43.5 | 98 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Эндрю Фокс | 26 | 16 | 5.55 | 41 | 97 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Исайяс Санчес | ![]() | 30 | 15(4) | 6.32 | 50.49 | 98 | 100 | |||||
| 3 | LD | Синь Юэ | ![]() | 22 | 17(1) | 5.45 | 37.5 | 98 | 100 | |||||
| 2 | GK | Чао Гу | 22 | 34.67 | 100 | 89 | ||||||||
| 1 | GK | Син Чон Юп | 25 | 19 | 15 | 6.52 | 62 | 99 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Шапекоэнсе
6:2
Чанчунь Ятай
2:2
Шанхай Порт
0:0
Шанхай Цзядин Хуилонг дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Сергей Саганович | ![]() | 19 | 10(1) | 9 | 6.77 | 15.75 | 100 | 100 | ||||
| 14 | AM | Сергей Антоненко | ![]() | ![]() | 18 | 19 | 25 | 7.82 | 21.25 | 100 | 100 | |||
| 13 | AM | Мохаммед Аль-Айяф | ![]() | 26 | 3(1) | 5.38 | 14.36 | 100 | 71 | |||||
| 12 | RM | Давид Виейра | ![]() | 24 | 10(1) | 4.76 | 27 | 100 | 94 | |||||
| 11 | CM | Дилан Бен Саид | 26 | 18 | 6.57 | 35.5 | 100 | 100 | ||||||
| 10 | LM | Чегофацо Коза | ![]() | 26 | 20 | 2 | 5.54 | 22.5 | 100 | 93 | ||||
| 9 | DM | Александр Богданов | ![]() | ![]() | 25 | 17 | 4.98 | 11.04 | 100 | 69 | ||||
| 8 | DM | Папе Сане | ![]() | 25 | 10(1) | 5.15 | 10.69 | 100 | 69 | |||||
| 7 | RD | Антон Великородный | ![]() | 19 | 20 | 5.04 | 17 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Луис Руис | 20 | 16 | 6.29 | 22.5 | 100 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Владислав Засеев | ![]() | 19 | 17 | 5.66 | 18.25 | 100 | 100 | |||||
| 4 | CD | Артём Стрельчук | 20 | 18 | 6.48 | 25.25 | 100 | 99 | ||||||
| 3 | GK | Рикельме Саймон | ![]() | 16 | 19 | 47 | 5.18 | 18.67 | 100 | 100 | ||||
| 2 | GK | Боян Сенич | ![]() | 27 | 2 | 2 | 5.15 | 20.37 | 100 | 71 | ||||
| 1 | GK | Артем Заставный | ![]() | 18 | 33 | 100 | 100 |
Тайань Тянькуан
0:1
Хубэй Истар
0:3