Текущий уровень рейтинга: | 0.2058 0.2019* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 4.66 |
Последний пересчёт: | 17 Июля 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 16191 место 16008 место |
В федерации: | 303 место 295 место |
С тем же гражданством: | 140 место 136 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
5 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
13 сезон | ||||||||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | ||
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 | |
8 сезон | ||||||||
16 Декабря 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 | ||
7 сезон | ||||||||
5 Октября 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
29 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
28 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
27 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
26 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
25 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
17 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0047 |
15 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
14 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
8 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
5 Июня 2025 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0165 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
15 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0187 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0186 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.22 |
16 Декабря 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
5 Октября 2022 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2022-05-01 -> Аль-Вахда
с 2022-12-19 -> свободный агент
с 2023-04-18 -> Гронинген
1 ст. | 29.04-01.05 (2) | ![]() |