Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $4,414 |
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $4,618 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $4,648 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $4,614 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $4,950 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $5,141 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $5,257 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $5,246 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $5,248 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $5,495 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $5,507 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $6,116 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $6,161 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $6,359 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $6,534 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $6,523 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $9,030 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $9,030 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $8,533 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $8,533 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $8,732 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $8,732 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $9,240 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $9,240 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $9,240 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $9,055 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $8,547 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $8,408 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $8,978 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $8,600 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $8,600 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $8,600 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $8,316 |
8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $8,316 |
7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $8,458 |
7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $8,033 |
![]() ![]() | 5.48 |
![]() ![]() | 5.61 |
![]() ![]() | 5.19 |
![]() ![]() | 5.31 |
![]() ![]() | 5.41 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 4.97 |
![]() ![]() | 5.94 |
![]() ![]() | 5.74 |
с 2022-05-01 -> Козенца
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался