История выплат зарплаты

Сезон Начислено Выплачено Выдана через Сумма
15 15 Апреля 2025 15 Апреля 2025 в тот же день $137,289
15 15 Марта 2025 15 Марта 2025 в тот же день $128,005
14 15 Февраля 2025 15 Февраля 2025 в тот же день $137,688
14 15 Января 2025 15 Января 2025 в тот же день $129,353
14 15 Декабря 2024 15 Декабря 2024 в тот же день $130,614
14 15 Ноября 2024 15 Ноября 2024 в тот же день $140,201
13 15 Октября 2024 15 Октября 2024 в тот же день $134,571
13 15 Сентября 2024 15 Сентября 2024 в тот же день $134,329
13 15 Августа 2024 15 Августа 2024 в тот же день $134,166
13 15 Июля 2024 15 Июля 2024 в тот же день $132,256
12 15 Июня 2024 15 Июня 2024 в тот же день $126,884
12 15 Мая 2024 15 Мая 2024 в тот же день $124,673
12 15 Апреля 2024 15 Апреля 2024 в тот же день $118,396
12 15 Марта 2024 15 Марта 2024 в тот же день $115,713
11 15 Февраля 2024 15 Февраля 2024 в тот же день $117,837
11 15 Января 2024 15 Января 2024 в тот же день $121,664
11 15 Декабря 2023 28 Декабря 2023 13 дней $79,787
11 15 Ноября 2023 15 Ноября 2023 в тот же день $76,692
10 15 Октября 2023 15 Октября 2023 в тот же день $70,594
10 15 Сентября 2023 15 Сентября 2023 в тот же день $67,729
10 15 Августа 2023 20 Августа 2023 5 дней $65,419
10 15 Июля 2023 15 Июля 2023 в тот же день $56,503
9 15 Июня 2023 15 Июня 2023 в тот же день $49,757
9 15 Мая 2023 15 Мая 2023 в тот же день $50,747
9 15 Апреля 2023 15 Апреля 2023 в тот же день $44,226
9 15 Марта 2023 18 Марта 2023 3 дня $41,108
8 15 Февраля 2023 15 Февраля 2023 в тот же день $52,448
8 15 Января 2023 15 Января 2023 в тот же день $48,148
8 15 Декабря 2022 15 Декабря 2022 в тот же день $45,549
8 15 Ноября 2022 17 Ноября 2022 2 дня $42,620
7 15 Октября 2022 15 Октября 2022 в тот же день $37,186

Последние игры

1:2 8.86
1:2 -
2:0 -
5:6 5.35
0:3 8.01
1:1 5.34
2:2 -
1:0 -
1:1 -
1:0 -

История переходов:

с 2022-06-01 -> Ингулец

с 2023-02-16 -> Рух

с 2023-12-28 -> Насьональ

История травм

2 ст. 12.03-15.03 (3)
1 ст. 01.01-03.01 (2)
2 ст. 05.01-08.01 (3)
1 ст. 20.12-22.12 (2)
1 ст. 08.12-10.12 (2)
1 ст. 01.09-03.09 (2)
1 ст. 06.01-08.01 (2)
1 ст. 01.01-03.01 (2)
2 ст. 29.11-02.12 (3)