Очки высококвалифицированного персонала
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| Таланты | - | - | - |
| Уровень | 421 | 3 | - |
| Игровой опыт | - | - | - |
| Турнирный рейтинг | - | 9 | 2 |
| Итог | 421 | 12 | 2 |
Последние игры| 5.61 | |
| 5.97 | |
| 8.07 | |
| 6.58 | |
| 9.39 | |
| 7.46 | |
| 5.8 | |
| 5.39 | |
| 5.94 | |
| 6.67 | |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался