Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $40,446 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $39,974 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $39,265 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $38,462 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $38,399 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $38,157 |
9 | 15 Апреля 2023 | 17 Апреля 2023 | 2 дня | $37,433 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $37,481 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $35,790 |
8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $35,452 |
8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $34,390 |
с 2022-07-01 -> Уотфорд
с 2022-08-29 -> свободный агент
с 2022-11-21 -> Кальмар
с 2023-11-01 -> свободный агент
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался