Текущий уровень рейтинга: | 3.0996 3.0776* |
Фиксированная часть: | 2.54 |
Турнирный рейтинг: | 22.44 |
Последний пересчёт: | 23 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2046 место 2076 место |
В федерации: | 37 место 37 место |
С тем же гражданством: | 42 место 42 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 2 место 2 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
9 | +1.44 | |||
12 сезон | ||||||||
7 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | |||
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
8 | +1.8 | |||
1 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
1/4 финала | +1.8 | |||
10 сезон | ||||||||
9 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | |||
8 сезон | ||||||||
3 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | +2.52 | |||
2 Февраля 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 | |
5 сезон | ||||||||
7 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4 | +3.24 | ||
3 Февраля 2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
3 сезон | ||||||||
7 Июня 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
+3.96 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0232 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0227 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0048 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0244 |
2 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0191 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
6 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
26 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
25 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
24 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
22 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
18 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
17 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0228 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
9 Октября 2024 | Голкипер | +0.12 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.44 |
7 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
2 Февраля 2024 | Голкипер | +0.18 |
1 Февраля 2024 | Участие в турнире | +1.8 |
9 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.08 |
3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.52 |
3 Февраля 2023 | Голкипер | +0.06 |
2 Февраля 2023 | Участие в турнире | +2.2 |
2 Февраля 2023 | Голкипер | +0.8 |
7 Февраля 2022 | Голкипер | +0.18 |
7 Февраля 2022 | Участие в турнире | +3.24 |
3 Февраля 2022 | Голкипер | +0.48 |
3 Февраля 2022 | Участие в турнире | +2.6 |
6 Октября 2021 | Голкипер | +0.12 |
7 Июня 2021 | Голкипер | +0.6 |
7 Июня 2021 | Участие в турнире | +3.96 |
с 2020-05-24 -> Санкт-Пёльтен
с 2020-12-31 -> Левски
с 2022-08-01 -> свободный агент
с 2022-09-18 -> Умм-Салаль
1 ст. | 04.09-06.09 (2) | ![]() |
4 ст. | 24.08-30.08 (6) | ![]() |
1 ст. | 22.05-24.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 01.04-03.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 17.11-19.11 (2) | ![]() |
5 ст. | 01.10-13.10 (12) | ![]() |
3 ст. | 25.07-29.07 (4) | ![]() |