Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Июня 2023 | 90 | ![]() |
LD | 4.72 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 31 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LD | 4.14 | 0:6 | |||
![]() | 29 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 9.42 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 26 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 3.31 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 24 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 3.88 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 22 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 5.22 | 0:3 | |||
![]() | 19 Мая 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 3.54 | ![]() |
0:4 | ![]() |
|
![]() | 17 Мая 2023 | 92 | ![]() |
LD | 5.91 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 15 Мая 2023 | 93 | ![]() |
LCD | 4.05 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 12 Мая 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 3.92 | 0:5 | |||
![]() | 8 Мая 2023 | 90 | ![]() |
LD | 6.00 | 1:2 | |||
![]() | 5 Мая 2023 | 91 | ![]() |
RCD | 6.68 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Мая 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 7.66 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Мая 2023 | 92 | ![]() |
LCD | 3.28 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 28 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 7.67 | 0:3 | ![]() |
||
![]() | 26 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
LD | 5.65 | 0:2 | |||
![]() | 24 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 8.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 5.14 | 0:3 | |||
![]() | 19 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 3.87 | 0:4 | |||
![]() | 17 Апреля 2023 | 95 | ![]() |
RCD | 4.88 | 0:5 | |||
![]() | 12 Апреля 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 5.39 | 0:5 | |||
![]() | 10 Апреля 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 5.16 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 7 Апреля 2023 | 95 | ![]() |
RCD | 5.28 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 5 Апреля 2023 | 90 | ![]() |
LCD | 6.22 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Апреля 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
![]() | 31 Марта 2023 | 94 | ![]() |
LCD | 2.96 | 0:1 | |||
![]() | 29 Марта 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 3.70 | 1:4 | ![]() |
||
![]() | 27 Марта 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 4.52 | 0:6 | |||
![]() | 24 Марта 2023 | 91 | ![]() |
LCD | 5.59 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 22 Марта 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 5.46 | 0:3 | |||
![]() | 20 Марта 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 2.57 | 0:4 | |||
![]() | 17 Марта 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 2.99 | 0:4 | |||
![]() | 15 Марта 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 5.19 | 0:3 | |||
![]() | 13 Марта 2023 | 92 | ![]() |
RCD | 5.03 | 0:4 | |||
![]() | 10 Марта 2023 | 91 | ![]() |
RCD | 6.84 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 8 Марта 2023 | 93 | ![]() |
RCD | 5.18 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 6 Марта 2023 | 91 | ![]() |
RCD | 3.35 | 0:1 | |||
![]() | 3 Марта 2023 | 90 | ![]() |
RCD | 3.91 | 2:4 |
с 2022-07-01 -> Атромитос
с 2022-10-09 -> свободный агент
с 2022-10-27 -> Циндао Ред Лайонс
1 ст. | 20.09-22.09 (2) | ![]() |
1 ст. | 05.01-07.01 (2) | ![]() |
2 ст. | 05.12-08.12 (3) | ![]() |