Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 Февраля 2023 | 92 | ![]() |
DM | 5.59 | 0:5 | |||
![]() | 8 Февраля 2023 | 90 | ![]() |
DM | 3.07 | 0:2 | |||
![]() | 6 Февраля 2023 | 93 | ![]() |
DM | 5.57 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 5 Февраля 2023 | 91 | ![]() |
DM | 5.79 | 1:0 | |||
![]() | 30 Января 2023 | 93 | ![]() |
DM | 6.57 | 0:0 | |||
![]() | 29 Января 2023 | 90 | ![]() |
DM | 7.08 | 0:3 | |||
![]() | 27 Января 2023 | 90 | ![]() |
DM | 10.00 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Января 2023 | 92 | ![]() |
DM | 6.83 | 4:0 | |||
![]() | 23 Января 2023 | 92 | ![]() |
LM | 5.52 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 20 Января 2023 | 91 | ![]() |
LCM | 9.55 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 18 Января 2023 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 16 Января 2023 | 92 | ![]() |
LCM | 7.68 | 3:3 | ![]() |
||
![]() | 13 Января 2023 | 92 | ![]() |
LM | 7.03 | 2:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Января 2023 | 92 | ![]() |
LM | 6.22 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Января 2023 | 135 | ![]() |
LCM | 8.64 | 3:4 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 7 Января 2023 | 94 | ![]() |
RCD | 6.01 | 2:0 | ||
![]() | 25 Декабря 2022 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
![]() | 23 Декабря 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 9.01 | ![]() |
3:0 | ![]() |
|
![]() | 21 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 9.48 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 19 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 8.06 | ![]() |
2:3 | ![]() |
|
![]() | 18 Декабря 2022 | 90 | ![]() |
LCM | 9.58 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
RCM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 14 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 9.17 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 12 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 6.57 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 7.47 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 7.51 | ![]() |
2:0 | ![]() |
|
![]() | 7 Декабря 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 6.68 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 5 Декабря 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 9.18 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2022 | 94 | ![]() |
RCM | 10.00 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 8.10 | ![]() |
5:3 | ![]() |
|
![]() | 30 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
LCM | 7.12 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 28 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 9.57 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
CM | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 25 Ноября 2022 | 91 | ![]() |
LCM | 8.41 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 23 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
CD | 10.00 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 21 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
LCM | 8.10 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 14 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 9.45 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
CM | 9.36 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 9 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
RCM | 6.20 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 7 Ноября 2022 | 90 | ![]() |
RCM | 9.90 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2022 | 137 | ![]() |
RCM | 9.10 | 4:3 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2022 | 93 | ![]() |
RCM | 9.61 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 2 Ноября 2022 | 92 | ![]() |
RCD | 5.18 | 0:1 | ![]() |
![]() ![]() | 4.53![]() |
![]() ![]() | 6.65![]() |
![]() ![]() | 7.69![]() |
![]() ![]() | 6.56![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 5.25 |
![]() ![]() | 5.86![]() |
![]() ![]() | 4.67![]() |
![]() ![]() | 5.3 |
![]() ![]() | 9.77 |
с 2022-07-01 -> Эмполи
1 ст. | 13.11-16.11 (3) | ![]() |
3 ст. | 15.09-20.09 (5) | ![]() |
2 ст. | 20.08-23.08 (3) | ![]() |
1 ст. | 14.05-16.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 26.03-28.03 (2) | ![]() |
1 ст. | 02.02-04.02 (2) | ![]() |
4 ст. | 15.11-22.11 (7) | ![]() |