Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:28.8763 28.8732*
Фиксированная часть:28.75
Турнирный рейтинг:55.44
Последний пересчёт:17 Февраля 2026
Позиция в общем рейтинге:181 место 181 место
В федерации:4 место 4 место
С тем же гражданством:6 место 6 место
В федерации, с тем же гражданством:4 место 4 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
8 Октября 2025 Супер лига 2 +4.68
9 Октября 2025 Кубок Дании Финал 2 +2.6
15 сезон
30 Июня 2025 Чемпионат мира S-15 1/4 финала +4.8
10 Июня 2025 Лига Чемпионов УЕФА Полуфинал 3 +4.84
6 Июня 2025 Супер лига 1 +5.4
5 Июня 2025 Кубок Дании Полуфинал 3 +2.2
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Европы УЕФА Финал 2 +5.2
5 Февраля 2025 Супер лига 1 +5.4
6 Февраля 2025 Кубок Дании Финал 2 +2.6
13 сезон
8 Октября 2024 Лига Чемпионов УЕФА 1/8 финала +3.52
7 Октября 2024 Супер лига 1 +5.4
3 Октября 2024 Кубок Дании Финал 2 +2.6
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
6 Июня 2024 Кубок Дании Финал 1 +3
Дата Вид прибавки  
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0214
5 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0173
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.001
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0204
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Января 2026 Игра за клуб +0.0251
28 Января 2026 Игра за клуб +0.0077
27 Января 2026 Игра за клуб +0.002
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0104
21 Января 2026 Игра за клуб +0.0134
19 Января 2026 Игра за клуб +0.024
18 Января 2026 Игра за клуб +0.002
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0079
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0155
13 Января 2026 Игра за клуб +0.0186
12 Января 2026 Игра за клуб +0.001
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
7 Января 2026 Игра за клуб +0.0138
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
2 Января 2026 Игра за клуб +0.001
1 Января 2026 Игра за клуб +0.0188
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0134
28 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.019
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0089
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0244
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0117
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0143
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0133
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0075
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0249
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.002
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.002
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0253
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0397
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.01
30 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
29 Ноября 2025 Игра за сборную +0.04
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0089
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.033
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0178
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0099
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0195
13 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0183
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0091
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0197
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Октября 2025 Игра за клуб +0.0008
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.6
9 Октября 2025 Распасовщик +0.8
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0247
8 Октября 2025 Участие в турнире +4.68
8 Октября 2025 Распасовщик +0.09
8 Октября 2025 По оценке +1.2
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0108
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0117
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0088
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0095
8 Августа 2025 Травма -0.8
30 Июня 2025 Участие в турнире +4.8
24 Июня 2025 Игра за сборную +0.1422
22 Июня 2025 Игра за сборную +0.2624
10 Июня 2025 Участие в турнире +4.84
10 Июня 2025 Распасовщик +0.6
10 Июня 2025 По оценке +0.6
6 Июня 2025 Участие в турнире +5.4
6 Июня 2025 Распасовщик +3
6 Июня 2025 По оценке +3
5 Июня 2025 Участие в турнире +2.2
5 Июня 2025 Распасовщик +0.8
2 Мая 2025 Травма -0.1
9 Февраля 2025 Участие в турнире +5.2
9 Февраля 2025 Распасовщик +4
9 Февраля 2025 По оценке +2.4
6 Февраля 2025 Участие в турнире +2.6
6 Февраля 2025 Распасовщик +0.8
6 Февраля 2025 По оценке +0.8
5 Февраля 2025 Участие в турнире +5.4
5 Февраля 2025 Распасовщик +3
5 Февраля 2025 По оценке +3
8 Октября 2024 По оценке +1.2
8 Октября 2024 Участие в турнире +3.52
7 Октября 2024 Распасовщик +0.3
7 Октября 2024 По оценке +0.18
7 Октября 2024 Участие в турнире +5.4
3 Октября 2024 Распасовщик +0.8
3 Октября 2024 По оценке +0.48
3 Октября 2024 Участие в турнире +2.6
9 Июня 2024 Участие в турнире +3.2
7 Июня 2024 Распасовщик +0.3
7 Июня 2024 По оценке +0.12
6 Июня 2024 Участие в турнире +3
6 Июня 2024 Распасовщик +0.8
6 Июня 2024 По оценке +0.48

Последние игры

0:0 -
0:0 -
2:2 8.67
0:1 7.49
2:2 -
0:1 8.16
0:2 -
0:5 9.66
1:0 5.97
0:1 -

История переходов:

с 2022-08-01 -> Люнгбю

Травмы

Последняя травма:

Тяжелая (7 ст.) — 8 Августа 2025
Вылечился за 32 дня

Все травмы (13)