Текущий уровень рейтинга: | 2.2053 2.5477* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 5.6 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2770 место 2469 место |
В федерации: | 77 место 70 место |
С тем же гражданством: | 13 место 12 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 5 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 2 | ![]() |
+2.6 |
13 сезон | ||||||||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0253 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0255 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
30 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
27 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0008 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
22 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.304 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0247 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
8 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.3069 |
1 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.1454 |
12 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.6 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
1 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0051 |
25 Января 2025 | Игра за сборную | +0.04 |
18 Января 2025 | Игра за сборную | +0.2111 |
4 Января 2025 | Игра за сборную | +0.2704 |
28 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.1148 |
21 Декабря 2024 | Игра за сборную | +0.2929 |
5 Октября 2024 | Игра за сборную | +0.1543 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +3 |
28 Сентября 2024 | Игра за сборную | +0.1586 |
с 2022-08-01 -> Заря