Текущий уровень рейтинга: | 0.0042 0.0042* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 0.26 |
Последний пересчёт: | 1 Апреля 2024 |
Позиция в общем рейтинге: | 28259 место 24433 место |
В федерации: | 585 место 562 место |
С тем же гражданством: | 625 место 591 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 399 место 377 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.26 |
![]() ![]() | 6.8![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.5![]() |
![]() ![]() | 7.2![]() |
![]() ![]() | 7.94![]() |
![]() ![]() | 6.26![]() |
![]() ![]() | 8.14![]() |
![]() ![]() | 4.65 |
![]() ![]() | 8.27![]() ![]() |
![]() ![]() | 7.46![]() |
![]() ![]() | 6.27![]() |
с 2022-08-01 -> Копенгаген