Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:1.6464 1.7196*
Фиксированная часть:0.86
Турнирный рейтинг:24.24
Последний пересчёт:10 Августа 2025
Позиция в общем рейтинге:3411 место 3328 место
В федерации:94 место 91 место
С тем же гражданством:79 место 77 место
В федерации, с тем же гражданством:37 место 37 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
15 сезон
6 Июня 2025 Эровнули лига 6 +2.52
5 Июня 2025 Кубок Грузии 1/8 финала +1.6
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Европы УЕФА 1/4 финала +3.6
5 Февраля 2025 Эровнули лига 5 +2.88
13 сезон
7 Октября 2024 Эровнули лига 5 +2.88
3 Октября 2024 Кубок Грузии Полуфинал 3 +2.2
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
11 сезон
2 Февраля 2024 Эровнули лига 3 +3.96
10 сезон
5 Октября 2023 Кубок Грузии 1/4 финала +1.8
Дата Вид прибавки  
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.0196
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.0153
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0197
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0203
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.023
23 Июля 2025 Игра за клуб +0.0198
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0205
16 Июля 2025 Игра за клуб +0.02
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0153
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.0199
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.0193
3 Июля 2025 Игра за клуб +0.0166
2 Июля 2025 Игра за клуб +0.0152
12 Июня 2025 Игра за клуб +0.0002
9 Июня 2025 Игра за клуб +0.004
8 Июня 2025 Игра за клуб +0.0041
6 Июня 2025 Игра за клуб +0.0201
6 Июня 2025 Участие в турнире +2.52
6 Июня 2025 Голкипер +0.12
5 Июня 2025 Участие в турнире +1.6
4 Июня 2025 Игра за клуб +0.0207
2 Июня 2025 Игра за клуб +0.0203
1 Июня 2025 Игра за клуб +0.0039
30 Мая 2025 Игра за клуб +0.0198
28 Мая 2025 Игра за клуб +0.0195
26 Мая 2025 Игра за клуб +0.0151
21 Мая 2025 Игра за клуб +0.0153
19 Мая 2025 Игра за клуб +0.0211
16 Мая 2025 Игра за клуб +0.0196
13 Мая 2025 Игра за клуб +0.0288
12 Мая 2025 Игра за клуб +0.0195
11 Мая 2025 Игра за клуб +0.0344
9 Мая 2025 Игра за клуб +0.0206
7 Мая 2025 Игра за клуб +0.0198
5 Мая 2025 Игра за клуб +0.0194
2 Мая 2025 Игра за клуб +0.02
30 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0206
28 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0198
25 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0151
23 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0224
22 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0308
20 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0332
17 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0166
16 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
15 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0342
11 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
9 Апреля 2025 Игра за клуб +0.001
8 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0328
6 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0246
4 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0223
3 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0008
1 Апреля 2025 Игра за клуб +0.0245
31 Марта 2025 Игра за клуб +0.0228
28 Марта 2025 Игра за клуб +0.0204
26 Марта 2025 Игра за клуб +0.001
25 Марта 2025 Игра за клуб +0.0391
23 Марта 2025 Игра за клуб +0.0246
9 Февраля 2025 Участие в турнире +3.6
5 Февраля 2025 Участие в турнире +2.88
7 Октября 2024 Голкипер +0.6
7 Октября 2024 Участие в турнире +2.88
3 Октября 2024 Голкипер +0.08
3 Октября 2024 Участие в турнире +2.2
9 Июня 2024 Участие в турнире +2.8
2 Февраля 2024 Участие в турнире +3.96
2 Февраля 2024 Голкипер +0.06
5 Октября 2023 Участие в турнире +1.8

Последние игры

4:0 5.34
1:1 4.71
0:5 5.51
3:0 5.88
0:0 8.61
4:0 5.56
0:2 6.36
3:3 5.73
5:3 4.27
2:0 5.64

История переходов:

с 2022-08-01 -> Динамо

История травм

1 ст. 22.05-24.05 (2)
1 ст. 27.12-29.12 (2)
1 ст. 24.12-26.12 (2)
3 ст. 02.12-06.12 (4)
1 ст. 20.11-22.11 (2)
3 ст. 31.10-04.11 (4)
3 ст. 21.10-25.10 (4)
2 ст. 30.06-03.07 (3)
3 ст. 29.05-02.06 (4)
3 ст. 24.05-28.05 (4)
3 ст. 11.05-15.05 (4)
1 ст. 05.05-07.05 (2)
2 ст. 08.02-11.02 (3)
1 ст. 05.02-07.02 (2)
2 ст. 02.02-05.02 (3)
1 ст. 31.01-02.02 (2)
2 ст. 23.01-26.01 (3)
1 ст. 19.01-21.01 (2)
2 ст. 15.01-18.01 (3)
1 ст. 06.01-08.01 (2)
1 ст. 03.01-05.01 (2)
2 ст. 04.12-07.12 (3)
2 ст. 24.11-27.11 (3)
1 ст. 18.11-20.11 (2)
2 ст. 09.10-13.10 (4)
1 ст. 02.09-04.09 (2)
1 ст. 23.08-25.08 (2)
2 ст. 07.08-10.08 (3)
1 ст. 09.06-11.06 (2)
2 ст. 27.04-30.04 (3)
1 ст. 08.02-10.02 (2)
1 ст. 11.01-13.01 (2)
1 ст. 21.12-23.12 (2)
1 ст. 05.12-07.12 (2)
2 ст. 16.11-19.11 (3)