Текущий уровень рейтинга: | 0.2721 0.2999* |
Фиксированная часть: | 0.004 |
Турнирный рейтинг: | 0.6 |
Последний пересчёт: | 13 Августа 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 15002 место 14442 место |
В федерации: | 592 место 570 место |
С тем же гражданством: | 525 место 510 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 310 место 298 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.6 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0139 |
28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0137 |
14 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
6 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Июня 2025 | Голкипер | +0.004 |
4 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.6 |
2 Июня 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
30 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
28 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
26 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
23 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0082 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0062 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0088 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0085 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0084 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.01 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
![]() ![]() | 7.81![]() |
![]() ![]() | 8.93![]() |
![]() ![]() | 8.86![]() |
![]() ![]() | 6.85![]() |
![]() ![]() | 6.92![]() |
![]() ![]() | 5.45 |
![]() ![]() | 8.68![]() |
![]() ![]() | 7.39![]() |
![]() ![]() | 5.28 |
![]() ![]() | 8.32![]() |
с 2022-09-01 -> Нижний Новгород
с 2024-10-30 -> свободный агент
с 2025-03-06 -> Тюмень
2 ст. | 17.03-19.03 (2) | ![]() |