Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
16 | 15 Сентября 2025 | не выдана | $28,454 | |
16 | 15 Августа 2025 | 23 Августа 2025 | 8 дней | $31,508 |
16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $30,356 |
15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $29,608 |
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $27,845 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $26,176 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $16,250 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $12,390 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $2,060 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $2,062 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $2,053 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $2,132 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $23,565 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $23,723 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $2,087 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $2,340 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $6,651 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $11,624 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $11,529 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $11,198 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $11,246 |
11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $10,962 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $10,679 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $10,301 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $10,191 |
10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $9,419 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $8,839 |
9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $7,487 |
9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $6,714 |
9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $6,472 |
9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $5,506 |
8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $4,540 |
![]() ![]() | 4.95 |
![]() ![]() | 5.99![]() |
![]() ![]() | 5.84 |
![]() ![]() | 5.43 |
![]() ![]() | 4.33 |
![]() ![]() | 6.38![]() |
![]() ![]() | 5.38 |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 6.58![]() ![]() |
![]() ![]() | 6.64![]() |
с 2022-10-01 -> Полесье
Ещё ни разу за свою карьеру не травмировался