Текущий уровень рейтинга: | 0.8308 0.8201* |
Фиксированная часть: | 0.12 |
Турнирный рейтинг: | 1.62 |
Последний пересчёт: | 23 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 5963 место 5954 место |
В федерации: | 191 место 191 место |
С тем же гражданством: | 170 место 171 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 4 место 4 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | +1.08 | ||
13 сезон | ||||||||
9 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | +0.54 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
21 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0233 |
18 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0243 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
12 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
7 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0229 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
27 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
21 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0214 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
13 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
9 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0233 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
23 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
12 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
3 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0224 |
2 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
7 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.08 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.12 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
29 Января 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0222 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
24 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
22 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.54 |
с 2022-11-01 -> Динамо
4 ст. | 29.03-04.04 (6) | ![]() |
2 ст. | 11.09-14.09 (3) | ![]() |
4 ст. | 24.07-29.07 (5) | ![]() |
2 ст. | 10.03-13.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 07.11-09.11 (2) | ![]() |
4 ст. | 16.08-24.08 (8) | ![]() |
1 ст. | 28.07-30.07 (2) | ![]() |
3 ст. | 27.05-01.06 (5) | ![]() |
3 ст. | 18.05-23.05 (5) | ![]() |
2 ст. | 27.04-30.04 (3) | ![]() |
5 ст. | 24.03-04.04 (11) | ![]() |