Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
---|---|---|---|---|
15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $18,313 |
15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $19,479 |
15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $15,694 |
14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $13,694 |
14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $17,243 |
14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $18,180 |
14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $13,234 |
13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $12,645 |
13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $16,480 |
13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $17,147 |
13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $11,645 |
12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $10,785 |
12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $10,796 |
12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $47,912 |
12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $47,561 |
11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $46,391 |
11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $44,343 |
11 | 15 Декабря 2023 | 18 Декабря 2023 | 3 дня | $43,700 |
11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $43,583 |
10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $39,946 |
10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $39,348 |
10 | 15 Августа 2023 | 17 Августа 2023 | 2 дня | $39,109 |
10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $38,332 |
![]() ![]() | 6.38 |
![]() ![]() | 7.64![]() |
![]() ![]() | 2.92 |
![]() ![]() | 3.53 |
![]() ![]() | 6.6![]() |
![]() ![]() | 5.64 |
![]() ![]() | 3.17![]() |
![]() ![]() | 2.91![]() |
![]() ![]() | 3.56![]() |
![]() ![]() | 6.36 |
с 2022-11-01 -> Млада-Болеслав
с 2023-02-27 -> свободный агент
с 2023-06-20 -> Колон
1 ст. | 04.12-06.12 (2) | ![]() |