Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:-2.7568 -2.819*
Фиксированная часть:0.36
Турнирный рейтинг:5.04
Последний пересчёт:21 Ноября 2025
Позиция в общем рейтинге:32435 место 31860 место
В федерации:633 место 623 место
С тем же гражданством:522 место 511 место
В федерации, с тем же гражданством:363 место 354 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
14 сезон
5 Февраля 2025 Супер лига 4 +3.24
6 Февраля 2025 Кубок Узбекистана 1/4 финала +1.8
Дата Вид прибавки  
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0068
18 Ноября 2025 Игра за клуб +0.002
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0445
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0128
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
11 Ноября 2025 Игра за клуб +0.002
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0084
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0159
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0166
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0131
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0074
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0067
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
13 Июля 2025 Игра за клуб +0.0183
13 Июля 2025 Травма -1.6
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.001
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Июля 2025 Игра за клуб +0.0181
6 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
4 Июля 2025 Игра за клуб +0.001
28 Марта 2025 Травма -1.6
22 Марта 2025 Игра за сборную +0.04
6 Февраля 2025 Участие в турнире +1.8
6 Февраля 2025 Распасовщик +0.24
5 Февраля 2025 Участие в турнире +3.24
5 Февраля 2025 Распасовщик +0.12
29 Декабря 2024 Травма -0.1

Последние игры

0:0 5.18
4:1 -
1:1 7.85
0:3 8.86
2:0 -
2:0 -
0:0 6.3
0:0 5.54
2:0 6.84
0:0 -

История переходов:

с 2022-12-01 -> Локомотив

История травм

10 ст. 13.07-24.09 (73)
9 ст. 28.03-23.06 (87)
1 ст. 11.03-13.03 (2)
2 ст. 03.02-06.02 (3)
5 ст. 29.12-05.01 (7)
1 ст. 19.12-21.12 (2)
2 ст. 25.11-28.11 (3)
3 ст. 09.11-13.11 (4)
1 ст. 16.09-18.09 (2)
2 ст. 21.12-25.12 (4)
1 ст. 28.11-30.11 (2)
1 ст. 25.09-27.09 (2)
2 ст. 21.08-24.08 (3)
1 ст. 20.07-22.07 (2)
2 ст. 05.07-08.07 (3)