1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 387 | 3 | - |
Игровой опыт | 33 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 420 | 3 | - |
![]() ![]() | 4.71 |
![]() ![]() | 5.09![]() |
![]() ![]() | 7.87![]() |
![]() ![]() | 2 |
![]() ![]() | 7.96![]() |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 4.07![]() |
![]() ![]() | 8.87![]() |
![]() ![]() | 2.85 |
![]() ![]() | 8.91![]() |
с 2023-01-01 -> Динамо
с 2023-06-28 -> Сувон Самсунг Блюуингз
с 2023-10-04 -> Динамо
с 2023-10-26 -> Сувон Самсунг Блюуингз
с 2024-02-01 -> Динамо
с 2025-02-21 -> свободный агент
с 2025-03-14 -> Спартак
3 ст. | 30.05-01.06 (2) | ![]() |
1 ст. | 18.08-21.08 (3) | ![]() |
2 ст. | 22.03-25.03 (3) | ![]() |
1 ст. | 27.11-29.11 (2) | ![]() |