Не найдено ни одной игры с участием этого футболиста.
![]() ![]() | 3.43 |
![]() ![]() | 7.04 |
![]() ![]() | 6.41 |
![]() ![]() | 5.63![]() |
![]() ![]() | 5.55![]() |
![]() ![]() | 5.68 |
![]() ![]() | 3.18![]() |
![]() ![]() | 5.27![]() |
![]() ![]() | 6.57![]() |
![]() ![]() | - |
с 2023-01-01 -> Портимоненси
2 ст. | 26.09-27.09 (1) | ![]() |
1 ст. | 20.05-22.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 25.04-27.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 06.11-09.11 (3) | ![]() |