Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.5352 0.5153* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.38 |
| Последний пересчёт: | 7 Апреля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 9745 место 9869 место |
| В федерации: | 380 место 382 место |
| С тем же гражданством: | 315 место 325 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 150 место 148 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 сезон | ||||||||
| 28 Января 2026 |
|
|
|
|
4 | +0.36 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 2 Июня 2025 |
|
|
|
16 | +0.02 | |||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 6 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 3 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 1 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 30 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 27 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 25 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 20 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 19 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 18 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 13 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 11 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 5 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0185 |
| 4 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 4 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0097 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0102 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 28 Января 2026 | Участие в турнире | +0.36 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.01 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0084 |
| 19 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0077 |
| 16 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 14 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 12 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.008 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.006 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 4 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0083 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0061 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0093 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.008 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0089 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1522 |
| 2 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.02 |
Последние игры| 5.98 | |
| 5.31 | |
| 5.6 | |
4.09![]() | |
| 5.63 | |
6.81![]() | |
| 5.27 | |
| 4.83 | |
| 5.41 | |
| 6.11 | |
с 2023-02-16 -> Ковентри Сити