Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4458 0.4615* | 
| Фиксированная часть: | 0.0128 | 
| Турнирный рейтинг: | 6.48 | 
| Последний пересчёт: | 4 Ноября 2025 | 
| Позиция в общем рейтинге: | 11003 место 10734 место | 
| В федерации: | 188 место 194 место | 
| С тем же гражданством: | 209 место 215 место | 
| В федерации, с тем же гражданством: | 105 место 112 место | 
 Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]()  | 
							![]()  | 
						||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								3 | +0.88 | |||
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								4 | +0.72 | |||
| 5 Июня 2025 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								1/8 финала | +1.6 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2025 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								5 | +0.64 | |||
| 6 Февраля 2025 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								1/8 финала | +1.6 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 4 Октября 2024 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								7 | +0.48 | |||
| 12 сезон | ||||||||
| 31 Мая 2024 | 
									 | 
									
										 | 
									
										 | 
								6 | +0.56 | |||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0146 | 
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0147 | 
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.88 | 
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0126 | 
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0135 | 
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0125 | 
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0145 | 
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0138 | 
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 | 
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0124 | 
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 | 
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 | 
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0137 | 
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0129 | 
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0132 | 
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.013 | 
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0122 | 
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0139 | 
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0127 | 
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.009 | 
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0117 | 
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0133 | 
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0136 | 
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0138 | 
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0134 | 
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.009 | 
| 1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0126 | 
| 30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0131 | 
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0127 | 
| 25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0138 | 
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0134 | 
| 18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.015 | 
| 16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0124 | 
| 11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0121 | 
| 9 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0134 | 
| 5 Июня 2025 | Участие в турнире | +1.6 | 
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.72 | 
| 6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +1.6 | 
| 2 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.64 | 
| 4 Октября 2024 | Распасовщик | +0.012 | 
| 4 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.48 | 
| 31 Мая 2024 | Участие в турнире | +0.56 | 
| 31 Мая 2024 | Распасовщик | +0.0008 | 
 Последние игры 
						1:1
						![]()  | 9.36![]()  | 
 
						0:0
						![]()  | 9.24![]()  | 
 
						0:0
						![]()  | 6.88![]()  | 
 
						0:0
						![]()  | 8.25![]()  | 
 
						0:0
						![]()  | 6.69![]()  | 
 
						0:0
						![]()  | 9.07![]()  | 
 
						1:0
						![]()  | 8.83![]()  | 
 
						4:0
						![]()  | 4.55 | 
 
						0:0
						![]()  | 6.59![]()  | 
 
						0:1
						![]()  | 4.77![]()  | 
с 2023-02-18 -> Дукла