Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 25 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 22 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 18 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
![]() | 17 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 8:9 | |||
![]() | 15 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 5 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
![]() | 31 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:3 | |||
![]() | 29 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:4 | |||
![]() | 17 Января 2025 | 94 | ![]() |
GK | 8.76 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2025 | 93 | ![]() |
GK | 4.42 | 0:1 | |||
![]() | 8 Января 2025 | 92 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:4 | |||
![]() | 3 Января 2025 | 91 | ![]() |
GK | 8.55 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 1 Января 2025 | 95 | ![]() |
GK | 5.70 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 30 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
GK | 8.33 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 27 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 7.35 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 25 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 7.84 | 1:0 | |||
![]() | 20 Декабря 2024 | 90 | ![]() |
GK | 6.69 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 3.28 | 0:2 | |||
![]() | 16 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.48 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 13 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 7.44 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 11 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 8.41 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.23 | 0:6 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.75 | 1:0 | |||
![]() | 5 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
GK | 7.29 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 4 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.70 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.46 | 2:1 | |||
![]() | 1 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
GK | 7.88 | 1:1 | |||
![]() | 29 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:4 | |||
![]() | 27 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 5.23 | 0:0 | |||
![]() | 25 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 3.21 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 24 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 6.70 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 2.00 | 0:5 | |||
![]() | 21 Ноября 2024 | 137 | ![]() |
GK | 7.11 | 8:7 | ![]() |
||
![]() | 20 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
GK | 9.18 | 0:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
GK | 8.72 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 17 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
GK | 6.83 | 0:2 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
GK | 6.65 | 0:0 | |||
![]() | 13 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.84 | 0:5 | ![]() |
||
![]() | 11 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 4.19 | 4:2 | |||
![]() | 8 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
GK | 5.98 | 0:4 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 3.08 | 2:3 | |||
![]() | 4 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
GK | 2.31 | 0:3 |
с 2023-02-19 -> Аль-Дахлея
2 ст. | 18.02-22.02 (4) | ![]() |
1 ст. | 26.01-28.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 22.01-24.01 (2) | ![]() |
2 ст. | 10.01-14.01 (4) | ![]() |
1 ст. | 05.01-07.01 (2) | ![]() |