1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 465 | 4 | - |
Игровой опыт | 129 | 1 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 594 | 5 | - |
![]() ![]() | 3.58 |
![]() ![]() | 5.49 |
![]() ![]() | 7.99![]() |
![]() ![]() | 7.96![]() |
![]() ![]() | 8.28![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 4.84 |
![]() ![]() | 7.24![]() |
![]() ![]() | 6.23 |
![]() ![]() | 7.35![]() |
с 2023-02-23 -> Сурхан
3 ст. | 28.04-03.05 (5) | ![]() |
1 ст. | 21.04-23.04 (2) | ![]() |
2 ст. | 21.02-25.02 (4) | ![]() |
2 ст. | 13.01-16.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 06.01-09.01 (3) | ![]() |
1 ст. | 19.12-21.12 (2) | ![]() |
2 ст. | 16.12-19.12 (3) | ![]() |
2 ст. | 20.11-24.11 (4) | ![]() |
3 ст. | 11.11-16.11 (5) | ![]() |