1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 432 | 3 | - |
Игровой опыт | 134 | 1 | - |
Турнирный рейтинг | - | 2 | - |
Итог | 566 | 6 | - |
![]() ![]() | 4.58 |
![]() ![]() | 4.39 |
![]() ![]() | 5.2 |
![]() ![]() | 5.81 |
![]() ![]() | 5.09 |
![]() ![]() | 8.43 |
![]() ![]() | 5.25 |
![]() ![]() | 4.71 |
![]() ![]() | 4.32 |
![]() ![]() | 7.88![]() |
с 2023-02-23 -> Арал
3 ст. | 11.02-16.02 (5) | ![]() |
2 ст. | 23.01-26.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 17.01-20.01 (3) | ![]() |
2 ст. | 01.01-04.01 (3) | ![]() |
5 ст. | 03.12-14.12 (11) | ![]() |
1 ст. | 27.11-29.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 09.10-11.10 (2) | ![]() |
1 ст. | 07.10-09.10 (2) | ![]() |