Текущий уровень рейтинга: | 1.473 1.7947* |
Фиксированная часть: | 0.9 |
Турнирный рейтинг: | 6.3 |
Последний пересчёт: | 25 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 3788 место 3236 место |
В федерации: | 73 место 60 место |
С тем же гражданством: | 49 место 44 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 37 место 33 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
31 Января 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+5.4 | |
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
10 сезон | ||||||||
4 Октября 2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0055 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0063 |
2 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0087 |
26 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
26 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1752 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
18 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
16 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0141 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.019 |
7 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0189 |
16 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
14 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
9 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
20 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
11 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
9 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
5 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
2 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0165 |
31 Января 2025 | Участие в турнире | +5.4 |
31 Января 2025 | Голкипер | +0.9 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0066 |
26 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0016 |
2 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1636 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2023-03-01 -> Барселона
2 ст. | 26.12-29.12 (3) | ![]() |
1 ст. | 07.06-09.06 (2) | ![]() |