1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | - | - |
Уровень | 370 | 3 | - |
Игровой опыт | 20 | - | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 390 | 3 | - |
![]() ![]() | 7.15 |
![]() ![]() | 7.86![]() ![]() |
![]() ![]() | 5.62 |
![]() ![]() | 5.32 |
![]() ![]() | 5.59 |
![]() ![]() | 5.38 |
![]() ![]() | 8.68![]() |
![]() ![]() | - |
![]() ![]() | 6.2 |
![]() ![]() | 5.84 |
с 2023-04-01 -> Графичар
2 ст. | 23.03-26.03 (3) | ![]() |
2 ст. | 09.10-12.10 (3) | ![]() |
1 ст. | 18.09-20.09 (2) | ![]() |
2 ст. | 19.08-22.08 (3) | ![]() |