Текущий уровень рейтинга: | 1.4079 1.411* |
Фиксированная часть: | 0 |
Турнирный рейтинг: | 1.38 |
Последний пересчёт: | 9 Октября 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 3943 место 3907 место |
В федерации: | 108 место 107 место |
С тем же гражданством: | 22 место 21 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 сезон | ||||||||
4 Июня 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
14 сезон | ||||||||
3 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+0.26 | |
13 сезон | ||||||||
2 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
12 сезон | ||||||||
3 Июня 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
+0.3 | |
11 сезон | ||||||||
2 Февраля 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 | ![]() |
+0.22 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
26 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1368 |
19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
11 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
7 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
2 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.3 |
31 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1552 |
10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1344 |
19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.154 |
12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1368 |
5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
8 Февраля 2025 | Игра за сборную | +0.132 |
3 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.22 |
с 2023-04-01 -> Тун
с 2023-06-29 -> свободный агент
с 2023-08-27 -> Расинг
с 2024-04-13 -> свободный агент
с 2024-06-08 -> Клуб Регатас Бразил
1 ст. | 10.05-12.05 (2) | ![]() |