Текущий уровень рейтинга: | 2.418 2.353* |
Фиксированная часть: | 0.57 |
Турнирный рейтинг: | 12.68 |
Последний пересчёт: | 20 Мая 2025 |
Позиция в общем рейтинге: | 2555 место 2621 место |
В федерации: | 53 место 54 место |
С тем же гражданством: | 41 место 42 место |
В федерации, с тем же гражданством: | 29 место 30 место |
Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 сезон | ||||||||
9 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1/16 финала | +2.8 | ||
5 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 | ![]() |
+4.68 | |
6 Февраля 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Финал | 1 | ![]() |
+3 |
13 сезон | ||||||||
3 Октября 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Полуфинал | 3 | ![]() |
+2.2 |
Дата | Вид прибавки | |
---|---|---|
19 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
16 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
14 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
10 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
9 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
6 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0329 |
5 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
4 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0245 |
1 Мая 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
30 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0225 |
28 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
26 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
26 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1552 |
25 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
23 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
22 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0308 |
20 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0489 |
19 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
19 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1599 |
15 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0387 |
14 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
12 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
12 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.1505 |
11 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
8 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0306 |
6 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0385 |
5 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
5 Апреля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
4 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
1 Апреля 2025 | Игра за клуб | +0.0462 |
31 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
29 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
29 Марта 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
28 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
26 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
24 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
21 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
19 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
17 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
10 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
7 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
5 Марта 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
15 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
10 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
9 Февраля 2025 | Участие в турнире | +2.8 |
6 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
6 Февраля 2025 | Участие в турнире | +3 |
6 Февраля 2025 | Голкипер | +0.32 |
5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +4.68 |
5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.09 |
3 Февраля 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
31 Января 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
30 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
27 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0201 |
20 Января 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
23 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1603 |
16 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.0764 |
9 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1253 |
2 Ноября 2024 | Игра за сборную | +0.1311 |
3 Октября 2024 | Голкипер | +0.16 |
3 Октября 2024 | Участие в турнире | +2.2 |
с 2023-04-01 -> Фортуна
2 ст. | 11.02-14.02 (3) | ![]() |
1 ст. | 13.01-15.01 (2) | ![]() |
1 ст. | 03.10-05.10 (2) | ![]() |
3 ст. | 02.09-06.09 (4) | ![]() |
1 ст. | 22.08-24.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 13.08-15.08 (2) | ![]() |
1 ст. | 17.05-19.05 (2) | ![]() |
1 ст. | 12.03-14.03 (2) | ![]() |
1 ст. | 21.12-23.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 13.12-15.12 (2) | ![]() |
1 ст. | 21.11-23.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.11-10.11 (2) | ![]() |
1 ст. | 08.10-11.10 (3) | ![]() |
1 ст. | 04.10-06.10 (2) | ![]() |
1 ст. | 20.09-22.09 (2) | ![]() |
2 ст. | 24.08-28.08 (4) | ![]() |