1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Таланты | - | 10 | - |
Уровень | 328 | 2 | - |
Игровой опыт | 250 | 3 | - |
Турнирный рейтинг | - | - | - |
Итог | 578 | 15 | - |
![]() ![]() | 8.12 |
![]() ![]() | 9.07![]() |
![]() ![]() | 3.45 |
![]() ![]() | 7.26![]() |
![]() ![]() | 6.36 |
![]() ![]() | 4.03 |
![]() ![]() | 4.5![]() |
![]() ![]() | 6.84 |
![]() ![]() | 5.46![]() |
![]() ![]() | 5.52![]() |
с 2023-06-01 -> ЖС Саура
с 2023-10-29 -> Лех
с 2024-01-28 -> ЖС Саура
с 2024-02-14 -> Явор
с 2025-06-30 -> Хорезм
с 2025-10-13 -> Явор
3 ст. | 10.08-14.08 (4) | ![]() |