Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 Февраля 2021 | 92 | ![]() |
CD | 5.54 | 4:0 | |||
![]() | 20 Февраля 2021 | 92 | ![]() |
CD | 5.91 | 3:0 | |||
![]() | 19 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
CD | 7.52 | 0:1 | |||
![]() | 18 Февраля 2021 | 91 | ![]() |
RCD | 6.55 | 3:1 | |||
![]() | 17 Февраля 2021 | 96 | ![]() |
CD | 5.25 | ![]() |
2:5 | ||
![]() | 16 Февраля 2021 | 92 | ![]() |
CD | 8.60 | 1:0 | |||
![]() | 15 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
LCD | 5.22 | 0:1 | |||
![]() | 12 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
SW | 7.63 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 10 Февраля 2021 | 93 | ![]() |
SW | 7.17 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 8 Февраля 2021 | 94 | ![]() |
CD | 7.53 | 5:0 | ![]() |
||
![]() | 5 Февраля 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 6.49 | 1:2 | ![]() |
||
![]() | 3 Февраля 2021 | 90 | ![]() |
LCD | 6.47 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 1 Февраля 2021 | 92 | ![]() |
LCD | 8.61 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 31 Января 2021 | 91 | ![]() |
LCD | 6.06 | 4:3 | |||
![]() | 29 Января 2021 | 93 | ![]() |
CD | 7.83 | 3:1 | ![]() |
||
![]() | 25 Января 2021 | 95 | ![]() |
DM | 6.08 | 2:4 | |||
![]() | 22 Января 2021 | 94 | ![]() |
DM | 4.86 | 4:2 | |||
![]() | 18 Января 2021 | 93 | ![]() |
DM | 6.18 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 17 Января 2021 | 93 | ![]() |
CD | 9.63 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Января 2021 | 95 | ![]() |
SW | 5.60 | 2:1 | |||
![]() | 11 Января 2021 | 92 | ![]() |
CD | 8.00 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 10 Января 2021 | 96 | ![]() |
RCD | 6.03 | 0:2 | |||
![]() | 8 Января 2021 | 90 | ![]() |
RCD | 6.71 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 25 Декабря 2020 | - | ![]() |
- | - | 4:1 | |||
![]() | 23 Декабря 2020 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
![]() | 20 Декабря 2020 | 92 | ![]() |
LDM | 6.51 | 0:1 | |||
![]() |
![]() | 19 Декабря 2020 | 94 | ![]() |
RD | 6.11 | 3:4 | ![]() |
|
![]() | 18 Декабря 2020 | 30 | ![]() |
RCD | 5.00 | 2:3 | |||
![]() | 16 Декабря 2020 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
![]() | 13 Декабря 2020 | 92 | ![]() |
LCD | 4.52 | 4:0 | |||
![]() |
![]() | 12 Декабря 2020 | 93 | ![]() |
RCD | 4.05 | 2:2 | ||
![]() | 11 Декабря 2020 | 93 | ![]() |
LCD | 6.23 | 2:2 | |||
![]() | 9 Декабря 2020 | 93 | ![]() |
LCD | 5.36 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 7 Декабря 2020 | 94 | ![]() |
LCD | 6.26 | 3:4 | ![]() |
||
![]() | 6 Декабря 2020 | 42 | ![]() |
CD | 5.49 | 6:7 | ![]() |
||
![]() |
![]() | 5 Декабря 2020 | 96 | ![]() |
RCD | 5.83 | 3:1 | ![]() |
|
![]() | 4 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LCD | 6.16 | 2:1 | ![]() |
||
![]() | 2 Декабря 2020 | 95 | ![]() |
LD | 7.54 | 3:2 | ![]() |
||
![]() | 30 Ноября 2020 | 93 | ![]() |
LCD | 6.53 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 29 Ноября 2020 | 93 | ![]() |
LCD | 5.67 | 6:0 | |||
![]() | 27 Ноября 2020 | 92 | ![]() |
LCD | 6.31 | ![]() |
3:1 | ![]() |
|
![]() | 25 Ноября 2020 | 95 | ![]() |
LCD | 6.87 | 2:2 | ![]() |
||
![]() | 23 Ноября 2020 | 93 | ![]() |
LCD | 5.24 | 2:3 | ![]() |
||
![]() | 22 Ноября 2020 | 90 | ![]() |
LCD | 6.83 | 1:0 | ![]() |
||
![]() | 20 Ноября 2020 | 92 | ![]() |
LD | 6.31 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 18 Ноября 2020 | 92 | ![]() |
LCD | 9.68 | 3:0 | ![]() |
||
![]() | 16 Ноября 2020 | 90 | ![]() |
LCD | 6.42 | 1:1 | ![]() |
||
![]() | 15 Ноября 2020 | 90 | ![]() |
DM | 8.07 | 4:1 | ![]() |
||
![]() | 13 Ноября 2020 | 94 | ![]() |
DM | 5.32 | ![]() |
2:2 | ||
![]() | 11 Ноября 2020 | 92 | ![]() |
DM | 7.03 | 4:1 | |||
![]() | 9 Ноября 2020 | 93 | ![]() |
LDM | 9.83 | 0:0 | ![]() |
||
![]() | 8 Ноября 2020 | 91 | ![]() |
DM | 5.19 | 4:6 | ![]() |
||
![]() | 6 Ноября 2020 | 93 | ![]() |
DM | 9.29 | 4:0 | ![]() |
||
![]() | 4 Ноября 2020 | 93 | ![]() |
DM | 5.23 | 1:3 | |||
![]() | 1 Ноября 2020 | 92 | ![]() |
LD | 5.90 | 1:2 | ![]() |
с 2020-05-25 -> Толука
с 2020-12-31 -> Нива
с 2021-10-26 -> Америка
с 2024-10-13 -> на пенсии